Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Lindau (Bodensee), Landkreis Lindau (Bodensee)
Amtliches Endergebnis, 14.04.2020 14:01:08

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 555.911 32,6 %
GRÜNE 372.433 21,8 %
Freie Wähler 233.785 13,7 %
AfD 53.994 3,2 %
SPD 164.759 9,7 %
FDP/LI 71.044 4,2 %
FB 89.679 5,3 %
ÖDP 60.471 3,5 %
Die Linke 26.268 1,5 %
JU 78.220 4,6 %
Stimmberechtigte 65.289 -
Wähler 36.048 55,2 %
Ungültige Stimmen 1.774 4,9 %
Gültige Stimmen 1.706.564 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Kreistagswahl Lindau (Bodensee), Landkreis Lindau (Bodensee)
Amtliches Endergebnis, 14.04.2020 14:01:08

Gewählter Partei
Pfanner Ulrich CSU
Ballerstedt Eric CSU
Rotter Eberhard CSU
Eugler Markus CSU
Windhaber Hannelore CSU
Novy-Rankl Kathrin CSU
Buhmann Johannes CSU
Hotz Mathias CSU
Karg Elmar CSU
Arnold Ralf CSU
Müller Sonja CSU
Krauß Rainer CSU
Feneberg Andreas CSU
Bentz Matthias CSU
Olexiuk Gerhard CSU
Dr. med. Adams Klaus CSU
Holderied Markus CSU
Reichart Anja CSU
Lingg Christoph CSU
Kirchmann Ingrid CSU
Reichart Markus GRÜNE
Kempter Maria GRÜNE
Dr. med. Lorenz-Meyer Ulrike GRÜNE
Obermayr Daniel GRÜNE
Dr. med. Tegtmeyer-Metzdorf Harald GRÜNE
Kühnel Thomas GRÜNE
Lindl Georg GRÜNE
Bandte Pius GRÜNE
Funk Kyra GRÜNE
Strauß Max GRÜNE
Schabronath Christian GRÜNE
Kiss Alexander GRÜNE
Kaiser Matthias GRÜNE
Höß Stephan Freie Wähler
Burkhard Klaus Freie Wähler
Dr. med. Haag Friedrich Freie Wähler
Feßler Angela Freie Wähler
Bitschnau Joachim Freie Wähler
Dr. med. Hessz Martin Freie Wähler
Hauber Christian Freie Wähler
Schneider Xaver Freie Wähler
Dr. Rothfuß Rainer AfD
Roder Mathias AfD
Halberkamp Claudia SPD
Dr. Birk Uwe-Wolfram SPD
Dorfmüller Katrin SPD
Führer Josef SPD
Eitel-Schmid Rose SPD
Rädler Hans SPD
Dr. jur. Alfons Claudia FDP/LI
Müller Jürgen FDP/LI
Meier to Bernd-Seidl Petra FB
Kern Hans FB
Baumgartner Thomas FB
Fichtl Xaver ÖDP
Reinholz Uta ÖDP
Schweizer Karl Die Linke
Sommerweiß Jasmin JU
Pfanner Johannes JU
Pfanner Veronika JU

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfanner Ulrich 1 26.130
2 Windhaber Hannelore 5 14.518
3 Schober Karl 21 12.607
4 Rotter Eberhard 3 19.143
5 Krammer-Dinkelbach Nadja 35 7.621
6 Hotz Mathias 8 13.670
7 Schmid Sabine 22 9.471
8 Ballerstedt Eric 2 19.712
9 Novy-Rankl Kathrin 6 14.081
10 Arnold Ralf 10 11.993
11 Dr. Wille Heike 36 7.534
12 Feneberg Andreas 13 10.489
13 Dr. med. Adams Klaus 16 9.976
14 Müller Sonja 11 11.372
15 Bihler Michael 32 8.074
16 Kraft Daniele 23 9.211
17 Kirchmann Ingrid 20 9.479
18 Bentz Matthias 14 10.242
19 Krauß Rainer 12 10.510
20 Eugler Markus 4 14.948
21 Reisinger Frank 24 9.193
22 Bernhard Bruno 25 9.069
23 Olexiuk Gerhard 15 10.183
24 Buhmann Johannes 7 13.695
25 Matzner Walter 28 8.662
26 Strohmaier Wolfgang 29 8.264
27 Schelten Ursula 44 6.908
28 Graf David 49 6.469
29 Keck Tobias 26 8.920
30 Göhl Fabian 52 5.964
31 Karg Elmar 9 12.156
32 Schilling Sylvia 56 5.767
33 Lingg Christoph 19 9.672
34 Holderied Markus 17 9.973
35 Dr. agr. Hornstein Michael 27 8.909
36 Reichart Anja 18 9.729
37 Goebel Thomas 37 7.509
38 Fuchs Wilfried 47 6.846
39 Straub Stefan 31 8.080
40 Herrmann Josef 30 8.227
41 Hatt Katrin 42 7.232
42 Reber Thorsten 58 5.456
43 Dreher Jochen 57 5.604
44 Romaniuk Gabriele 33 7.669
45 Fink Martin 54 5.947
46 Hübler Marc 45 6.899
47 Zodel Kathrin 38 7.501
48 Starnberg Wolfgang 34 7.632
49 Dr. Reichert-Schuhwerk Carmen 55 5.777
50 Seltmann Monika 41 7.341
51 Dr. Lochbrunner Andreas 40 7.422
52 Heiling Christian 50 6.017
53 Beck Thilo 59 5.205
54 Schweinberger Hildegard 39 7.444
55 Wiedemann Anton 43 7.223
56 Dinkelbach Hans-Josef 60 5.076
57 Weiß Hansjörg 53 5.950
58 Fischer Jörg 51 5.973
59 Hummler Thomas 48 6.694
60 Wurm Dieter 46 6.873

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kempter Maria 2 8.899
2 Grunicke Jens 23 6.475
3 Funk Kyra 9 7.694
4 Yaprakci Serhat 24 6.466
5 Gebhard Ronja 19 6.819
6 Bandte Pius 8 8.204
7 Balke-Besser Petra 17 7.096
8 Trautmann Anton 18 6.929
9 Schellhorn-Erath Stefanie 14 7.288
10 Schabronath Christian 11 7.441
11 Thiesen Christiane 22 6.484
12 Lindl Georg 7 8.252
13 Metzdorf Claudia 20 6.587
14 Dr. med. Tegtmeyer-Metzdorf Harald 5 8.822
15 Abendschein Heidi 16 7.128
16 Bandte Christian 15 7.132
17 Ulazia Maite 39 5.315
18 Kraft Jürgen 25 6.186
19 Iacone Sylke 47 4.966
20 Kühnel Thomas 6 8.389
21 Feßler Josefine 21 6.562
22 Valdés Valverde Jaime 34 5.582
23 Lachenmann Sara-Luisa 30 5.738
24 Syska Werner 26 5.959
25 Koch Renate 29 5.769
26 Reichart Markus 1 12.602
27 Dr. med. Lorenz-Meyer Ulrike 3 8.875
28 Kaiser Matthias 13 7.311
29 Hoffmann Brigitte 45 5.080
30 Obermayr Daniel 4 8.825
31 Dapra Renate 51 4.901
32 Karcher Arnd 57 4.565
33 Pietrzak Inge 50 4.925
34 Schwarz Georg 53 4.896
35 Schmid Christa 56 4.736
36 Kiss Alexander 12 7.401
37 Bader Bettina 31 5.691
38 Mildner Constanze 37 5.438
39 Dietenmeier Michaela 32 5.669
40 Fischer Marcus 38 5.424
41 Schneider-Membarth Ulrike 28 5.821
42 Heinrich Peter 35 5.474
43 Heise Martina 55 4.777
44 Fahrbach Frieder 54 4.799
45 Megerle Brigitte 49 4.946
46 Pawle Andreas 36 5.468
47 Raczek-Kölling Monika 43 5.194
48 Dr.-Ing. Pietrzak Reiner 59 4.221
49 Gerner Claudia 33 5.632
50 Zürn Benjamin 46 4.981
51 Roos Anne-Doris 48 4.952
52 Strauß Max 10 7.549
53 Mäckle-Jansen Birgit 27 5.832
54 Einsle Martin 41 5.286
55 Frach Michaela 44 5.110
56 Dr. agr. Blumenstein Benjamin 52 4.897
57 Rohrer Maria 60 4.188
58 Peschka Uwe 58 4.237
59 Postner Sabine 40 5.307
60 Lerch Johannes 42 5.241

Freie Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. med. Haag Friedrich 3 9.393
2 Feßler Angela 4 7.196
3 Rudolph Karl-Heinz 9 7.408
4 Höß Stephan 1 10.406
5 Eibl Dieter 23 3.603
6 Knechtel Thilo 17 4.464
7 Weber Florian 13 5.226
8 Dr. med. Hessz Martin 6 6.803
9 Hauber Christian 7 6.613
10 Greb Wolfgang 40 2.974
11 Burkhard Klaus 2 9.435
12 Bader Herbert 12 5.320
13 Bitschnau Joachim 5 7.031
14 Zinth Herbert 10 5.790
15 Henkel Birgit 37 3.027
16 Mura Paolo 38 3.025
17 Eberhardt Ulrich 45 2.553
18 Mende Mercedes 46 2.497
19 Aumann Hartmut 19 4.238
20 Günther Klaus 39 2.984
21 Kirchmann Hans 35 3.052
22 Müller Paul 14 5.117
23 Schneider Xaver 8 6.044
24 Fehr Werner 32 3.177
25 Pelinka Christian 31 3.224
26 Meller Christa 42 2.925
27 Dr. med. Hofstetter Werner 11 5.754
28 Knoblauch Birgit 44 2.561
29 Tham Thomas 51 2.126
30 Höss Vanessa 34 3.098
31 Rueß Michaela 41 2.935
32 Mahler Gerhard 30 3.325
33 Huber Anne-Carolin 36 3.030
34 Kohler Nina 53 2.066
35 Bischoffberger Franz 28 3.353
36 Bischoffberger Marie-Luise 27 3.362
37 Dr. med. Sauer Franz-Joseph 16 4.541
38 Trenkle Stefan 15 4.638
39 Boch Bernhard 21 3.878
40 Dr. med. Eiser Dirk 20 4.137
41 Eller Birgit 48 2.372
42 Eller Hermine 18 4.261
43 Bücheler Barbara 25 3.396
44 Endres Michael 29 3.343
45 Kirchmann Hubert 22 3.691
46 Kirchmann Norbert 26 3.378
47 Lange Zita 54 1.974
48 Rudhart Erwin 33 3.147
49 Stimm Gudrun 24 3.490
50 Achtruth David 59 1.746
51 Elstner Günther 55 1.919
52 Göppel Kurt 50 2.274
53 Hander Leonhard 49 2.301
54 Kaschner Manfred 56 1.847
55 Manz Roland 52 2.074
56 Müller Regina 57 1.780
57 Reich Andreas 43 2.731
58 Roth Heinz-Georg 60 1.544
59 Schönberger Werner 47 2.441
60 Wirth Marie 58 1.747

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Rothfuß Rainer 1 6.060
2 Netz Manfred 4 4.510
3 Meister Michael 6 4.411
4 Birnböck Peter 7 4.269
5 Milišić Radomir 12 4.055
6 Berger Bernhard 11 4.074
7 Rusch Arthur 3 4.640
8 Stroe Stefan 5 4.503
9 Westendorf Angelika 9 4.110
10 Roder Mathias 2 5.023
11 Rudolph Werner 8 4.232
12 Rochow Eva 10 4.107

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Halberkamp Claudia 1 9.174
2 Dr. Birk Uwe-Wolfram 2 7.281
3 Eller-Wiedemann Angelika 7 4.835
4 Führer Josef 4 5.307
5 Dorfmüller Katrin 3 5.552
6 Rädler Hans 6 4.838
7 Eitel-Schmid Rose 5 5.088
8 Stark Sven 28 2.322
9 Wucher Petra 14 2.943
10 Wegscheider Michael 8 4.570
11 Rundel Angelika 9 4.071
12 Ilg Gerd 10 3.840
13 Wiedemann Franziska 18 2.782
14 Freitag Thomas 15 2.929
15 Bürgy-Denzer Ingrid 29 2.320
16 Holtz Sebastian 23 2.516
17 Nölte Dagmar 24 2.507
18 Maier Gerold 27 2.331
19 Förster Ursula 21 2.544
20 Gebhard Uli 12 3.677
21 Bütow Miriam 45 1.939
22 Wellenberger Herbert 16 2.917
23 Brensing Gaby 37 2.063
24 Schorer Karl-Heinz 17 2.847
25 Jajes Ina 34 2.123
26 Fehrer Gerhard 19 2.717
27 Wiedemann Veronika 20 2.695
28 Wiedemann Helmut 11 3.751
29 Fehnle Anke 35 2.117
30 Maurus Christian 52 1.703
31 Nawar Nikola 25 2.481
32 Sommer Roland 48 1.853
33 Freitag Jasmin 36 2.083
34 Lorenz Winfried 31 2.254
35 Kastl Silvia 55 1.598
36 Klauß Guido 13 3.004
37 Brühl Andrea 46 1.891
38 Geiger Roland 44 1.945
39 Sperl Miriam 54 1.691
40 Lang Patrick 53 1.701
41 Kropop Joanna 50 1.715
42 Jäger Michael 33 2.143
43 Stollreither Kitty 40 2.003
44 Weigend Robert 41 1.978
45 Triebswetter Bärbel 49 1.724
46 Kees Helmut 56 1.552
47 Schröder Stefanie 26 2.378
48 Achberger Simon 30 2.296
49 Raffler Roland 32 2.189
50 Hamann Winfried 38 2.030
51 Koch René 57 1.538
52 Schreiber Frank 59 1.476
53 Ghrab Meftah 58 1.511
54 Schneider Dieter 43 1.962
55 Hauch Thorben 60 1.356
56 Götz Pascal 42 1.965
57 El-Chaikh Ali 51 1.707
58 Götz Michael 22 2.532
59 Popp Mathias 47 1.889
60 Petzold Werner 39 2.015

FDP/LI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. jur. Alfons Claudia 1 9.488
2 Fotiadis Angelika 7 3.225
3 Müller Jürgen 2 5.782
4 Marte Reinhard 4 5.121
5 Dr. agr. Steinhoff Joachim 6 3.379
6 Graf Maria 5 3.465
7 Sandau Daniel 10 2.842
8 Himmel Frank 14 2.555
9 Stohr Fabian 11 2.831
10 Rauscher Nicole 12 2.609
11 Baumeister Barbara 19 2.305
12 Jöckel Ulrich 3 5.484
13 Madlener Thomas 18 2.404
14 Roßmann Tania 15 2.478
15 Brög Florentina 8 2.940
16 Klaus Günter 17 2.422
17 Ball Thomas 9 2.920
18 Grotz Manuel 20 2.272
19 Dr. med. dent. Laufer Nicole 13 2.607
20 Hummler Lukas 16 2.425
21 Zeller Sabine 21 1.490

FB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meier to Bernd-Seidl Petra 1 8.190
2 Kern Hans 2 6.309
3 Baumgartner Thomas 3 4.921
4 Porsche Alexander 8 3.770
5 Beck Annemarie 7 4.039
6 Willhalm Martin 4 4.494
7 Stadler Sabrina 13 2.635
8 Diehl Thomas 16 2.213
9 Bartl Ingrid 23 1.995
10 Schottmüller Elke 22 2.003
11 Thalheimer Uwe 21 2.041
12 Schäfler Ulrike 12 2.920
13 Witzigmann Bruno 9 3.731
14 Seidl Franz-Peter 5 4.272
15 Seigerschmidt Barbara 24 1.937
16 Stadler Markus 20 2.050
17 Rupflin Martin 6 4.091
18 Dutton-Kölbl Andrea 28 1.373
19 Wendrich Matthias 15 2.278
20 Poralla Renate 26 1.753
21 Mergenthaler Christian 27 1.528
22 Schmeisser Adelheid 18 2.090
23 Brombeiß Günther 10 3.338
24 Renz Anja 19 2.087
25 Dempfle Thomas 17 2.126
26 Bock Michaela 11 3.015
27 Guggenmos Ralf 14 2.568
28 Schmid Maria-Magdalena 33 616
29 Christ Ulrich 32 788
30 Dr. Stolze Robert 25 1.831
31 Schmid Christian 29 970
32 Prof. Dr. Gebhard Harald 31 838
33 Link Herbert 30 869

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weithmann Fritz 4 3.249
2 Reinholz Uta 2 3.704
3 Sattler Günter 3 3.327
4 Behrendt Susanne 5 3.129
5 Fichtl Xaver 1 4.331
6 Schmid Renate 8 2.625
7 Zeh Andreas 6 3.018
8 Heß Irene 7 2.845
9 Berchtold Karl 14 1.764
10 Duttler Andreas-Holm 10 2.521
11 Lescher-Zeh Susanne 16 1.465
12 Müller Christian 9 2.545
13 Nenning-Rupp Rosemarie 12 2.036
14 Behrendt Rainer 13 1.780
15 Bettrich Claudia 22 1.055
16 Borel Peter 15 1.618
17 Floegel-Ranoarivony Elvira 33 657
18 Anzenbacher Elmar 32 658
19 Dr. agr. Gutser Klaus 31 674
20 Berchtold Helene 34 643
21 Nenning Werner 11 2.155
22 Müller Rosmarie 26 914
23 Kresser Alfred 21 1.103
24 Gampl Markus 29 694
25 Nenning Nadja 24 1.012
26 Bube Herbert 19 1.185
27 Dr. med. Steudel Karl 23 1.032
28 Kerker Wolfgang 35 641
29 Pagel Lioba 36 640
30 Meyer Hans-Dieter 37 490
31 Seitz Rudolf 17 1.375
32 Finkous Berthold 30 688
33 König-Nenning Ulrike 18 1.205
34 Bettrich Ottmar 28 767
35 Fichtl Sabine 27 814
36 Borel Melitta 25 950
37 Kohler Leo 20 1.162

Die Linke

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Caprano Kevin 3 2.958
2 Mantels Christoph 9 2.101
3 Schneider Florian 4 2.555
4 Jansen Andreas 5 2.262
5 Popper Sebastian 6 2.181
6 Enders Johannes 10 1.923
7 Brombeis Karl-Heinz 2 2.968
8 Schweizer Karl 1 3.125
9 Steng Walter 11 1.891
10 Schink Annette 7 2.152
11 Grossmann Sylvia 8 2.152

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sommerweiß Jasmin 1 5.399
2 Rotter Marcus 4 3.887
3 Kling Dominik 19 2.144
4 Deubel Petra 9 2.971
5 Börner David 12 2.738
6 Paul Cosima 22 1.991
7 Mack Luca 28 1.608
8 Lewan Marius 10 2.913
9 Pfanner Veronika 3 3.915
10 Würtenberger Alexander 8 3.055
11 Fink David 5 3.434
12 Kuppek Christian 14 2.674
13 Fäßler Bianca 6 3.222
14 Kiderle Martin 29 1.442
15 Schnell Maximilian 15 2.500
16 Österle Fabian 18 2.302
17 Rigamonti Yannic 11 2.798
18 Krühn Sebastian 20 2.122
19 Rupflin Andreas 26 1.711
20 Schmid Alexander 24 1.809
21 Saule David 23 1.921
22 Hotz Tobias 17 2.338
23 Zahn Gernot 25 1.728
24 Börner Fabian 13 2.682
25 Fink Samantha 21 2.030
26 Rupflin Daniel 16 2.379
27 Fäßler Johanna 7 3.220
28 Büchele Robert 27 1.618
29 Kruck Lynda 30 1.403
30 Pfanner Johannes 2 4.266

Wahlbeteiligung: 55,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei