Gemeinde Bodolz

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Lindau (Bodensee), Gemeinde Bodolz
Amtliches Endergebnis, 14.04.2020 14:01:08

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 20.271 31,0 %
GRÜNE 15.176 23,2 %
Freie Wähler 4.494 6,9 %
AfD 1.870 2,9 %
SPD 7.001 10,7 %
FDP/LI 3.016 4,6 %
FB 7.871 12,0 %
ÖDP 2.637 4,0 %
Die Linke 940 1,4 %
JU 2.135 3,3 %
Stimmberechtigte 2.399 -
Wähler 1.311 54,6 %
Ungültige Stimmen 65 5,0 %
Gültige Stimmen 65.411 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfanner Ulrich 1 602
2 Windhaber Hannelore 5 309
3 Schober Karl 21 669
4 Rotter Eberhard 3 629
5 Krammer-Dinkelbach Nadja 35 492
6 Hotz Mathias 8 644
7 Schmid Sabine 22 556
8 Ballerstedt Eric 2 349
9 Novy-Rankl Kathrin 6 300
10 Arnold Ralf 10 293
11 Dr. Wille Heike 36 324
12 Feneberg Andreas 13 289
13 Dr. med. Adams Klaus 16 524
14 Müller Sonja 11 355
15 Bihler Michael 32 275
16 Kraft Daniele 23 401
17 Kirchmann Ingrid 20 273
18 Bentz Matthias 14 307
19 Krauß Rainer 12 699
20 Eugler Markus 4 276
21 Reisinger Frank 24 262
22 Bernhard Bruno 25 266
23 Olexiuk Gerhard 15 257
24 Buhmann Johannes 7 281
25 Matzner Walter 28 366
26 Strohmaier Wolfgang 29 373
27 Schelten Ursula 44 335
28 Graf David 49 302
29 Keck Tobias 26 246
30 Göhl Fabian 52 263
31 Karg Elmar 9 345
32 Schilling Sylvia 56 273
33 Lingg Christoph 19 291
34 Holderied Markus 17 338
35 Dr. agr. Hornstein Michael 27 444
36 Reichart Anja 18 249
37 Goebel Thomas 37 243
38 Fuchs Wilfried 47 370
39 Straub Stefan 31 252
40 Herrmann Josef 30 234
41 Hatt Katrin 42 230
42 Reber Thorsten 58 381
43 Dreher Jochen 57 268
44 Romaniuk Gabriele 33 432
45 Fink Martin 54 217
46 Hübler Marc 45 361
47 Zodel Kathrin 38 250
48 Starnberg Wolfgang 34 222
49 Dr. Reichert-Schuhwerk Carmen 55 245
50 Seltmann Monika 41 234
51 Dr. Lochbrunner Andreas 40 483
52 Heiling Christian 50 247
53 Beck Thilo 59 251
54 Schweinberger Hildegard 39 225
55 Wiedemann Anton 43 214
56 Dinkelbach Hans-Josef 60 395
57 Weiß Hansjörg 53 223
58 Fischer Jörg 51 268
59 Hummler Thomas 48 349
60 Wurm Dieter 46 220

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kempter Maria 2 270
2 Grunicke Jens 23 224
3 Funk Kyra 9 269
4 Yaprakci Serhat 24 223
5 Gebhard Ronja 19 283
6 Bandte Pius 8 369
7 Balke-Besser Petra 17 261
8 Trautmann Anton 18 225
9 Schellhorn-Erath Stefanie 14 355
10 Schabronath Christian 11 380
11 Thiesen Christiane 22 281
12 Lindl Georg 7 243
13 Metzdorf Claudia 20 334
14 Dr. med. Tegtmeyer-Metzdorf Harald 5 450
15 Abendschein Heidi 16 286
16 Bandte Christian 15 388
17 Ulazia Maite 39 244
18 Kraft Jürgen 25 206
19 Iacone Sylke 47 239
20 Kühnel Thomas 6 230
21 Feßler Josefine 21 212
22 Valdés Valverde Jaime 34 239
23 Lachenmann Sara-Luisa 30 290
24 Syska Werner 26 189
25 Koch Renate 29 211
26 Reichart Markus 1 241
27 Dr. med. Lorenz-Meyer Ulrike 3 417
28 Kaiser Matthias 13 338
29 Hoffmann Brigitte 45 235
30 Obermayr Daniel 4 366
31 Dapra Renate 51 214
32 Karcher Arnd 57 186
33 Pietrzak Inge 50 228
34 Schwarz Georg 53 231
35 Schmid Christa 56 222
36 Kiss Alexander 12 382
37 Bader Bettina 31 203
38 Mildner Constanze 37 271
39 Dietenmeier Michaela 32 285
40 Fischer Marcus 38 223
41 Schneider-Membarth Ulrike 28 223
42 Heinrich Peter 35 197
43 Heise Martina 55 224
44 Fahrbach Frieder 54 205
45 Megerle Brigitte 49 188
46 Pawle Andreas 36 191
47 Raczek-Kölling Monika 43 190
48 Dr.-Ing. Pietrzak Reiner 59 195
49 Gerner Claudia 33 276
50 Zürn Benjamin 46 192
51 Roos Anne-Doris 48 205
52 Strauß Max 10 395
53 Mäckle-Jansen Birgit 27 254
54 Einsle Martin 41 178
55 Frach Michaela 44 191
56 Dr. agr. Blumenstein Benjamin 52 190
57 Rohrer Maria 60 179
58 Peschka Uwe 58 194
59 Postner Sabine 40 183
60 Lerch Johannes 42 183

Freie Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. med. Haag Friedrich 3 110
2 Feßler Angela 4 119
3 Rudolph Karl-Heinz 9 116
4 Höß Stephan 1 79
5 Eibl Dieter 23 156
6 Knechtel Thilo 17 57
7 Weber Florian 13 78
8 Dr. med. Hessz Martin 6 79
9 Hauber Christian 7 54
10 Greb Wolfgang 40 348
11 Burkhard Klaus 2 131
12 Bader Herbert 12 73
13 Bitschnau Joachim 5 92
14 Zinth Herbert 10 74
15 Henkel Birgit 37 56
16 Mura Paolo 38 89
17 Eberhardt Ulrich 45 48
18 Mende Mercedes 46 50
19 Aumann Hartmut 19 55
20 Günther Klaus 39 51
21 Kirchmann Hans 35 53
22 Müller Paul 14 60
23 Schneider Xaver 8 63
24 Fehr Werner 32 53
25 Pelinka Christian 31 56
26 Meller Christa 42 53
27 Dr. med. Hofstetter Werner 11 92
28 Knoblauch Birgit 44 53
29 Tham Thomas 51 45
30 Höss Vanessa 34 55
31 Rueß Michaela 41 69
32 Mahler Gerhard 30 45
33 Huber Anne-Carolin 36 53
34 Kohler Nina 53 50
35 Bischoffberger Franz 28 60
36 Bischoffberger Marie-Luise 27 68
37 Dr. med. Sauer Franz-Joseph 16 68
38 Trenkle Stefan 15 52
39 Boch Bernhard 21 47
40 Dr. med. Eiser Dirk 20 77
41 Eller Birgit 48 48
42 Eller Hermine 18 56
43 Bücheler Barbara 25 61
44 Endres Michael 29 44
45 Kirchmann Hubert 22 46
46 Kirchmann Norbert 26 52
47 Lange Zita 54 49
48 Rudhart Erwin 33 60
49 Stimm Gudrun 24 53
50 Achtruth David 59 49
51 Elstner Günther 55 86
52 Göppel Kurt 50 107
53 Hander Leonhard 49 95
54 Kaschner Manfred 56 55
55 Manz Roland 52 67
56 Müller Regina 57 59
57 Reich Andreas 43 121
58 Roth Heinz-Georg 60 50
59 Schönberger Werner 47 199
60 Wirth Marie 58 50

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Rothfuß Rainer 1 219
2 Netz Manfred 4 153
3 Meister Michael 6 160
4 Birnböck Peter 7 150
5 Milišić Radomir 12 136
6 Berger Bernhard 11 155
7 Rusch Arthur 3 181
8 Stroe Stefan 5 144
9 Westendorf Angelika 9 132
10 Roder Mathias 2 154
11 Rudolph Werner 8 142
12 Rochow Eva 10 144

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Halberkamp Claudia 1 464
2 Dr. Birk Uwe-Wolfram 2 418
3 Eller-Wiedemann Angelika 7 122
4 Führer Josef 4 102
5 Dorfmüller Katrin 3 323
6 Rädler Hans 6 101
7 Eitel-Schmid Rose 5 114
8 Stark Sven 28 119
9 Wucher Petra 14 96
10 Wegscheider Michael 8 93
11 Rundel Angelika 9 269
12 Ilg Gerd 10 101
13 Wiedemann Franziska 18 87
14 Freitag Thomas 15 186
15 Bürgy-Denzer Ingrid 29 85
16 Holtz Sebastian 23 88
17 Nölte Dagmar 24 101
18 Maier Gerold 27 85
19 Förster Ursula 21 100
20 Gebhard Uli 12 258
21 Bütow Miriam 45 83
22 Wellenberger Herbert 16 85
23 Brensing Gaby 37 109
24 Schorer Karl-Heinz 17 89
25 Jajes Ina 34 83
26 Fehrer Gerhard 19 170
27 Wiedemann Veronika 20 87
28 Wiedemann Helmut 11 101
29 Fehnle Anke 35 132
30 Maurus Christian 52 76
31 Nawar Nikola 25 98
32 Sommer Roland 48 119
33 Freitag Jasmin 36 107
34 Lorenz Winfried 31 77
35 Kastl Silvia 55 82
36 Klauß Guido 13 73
37 Brühl Andrea 46 86
38 Geiger Roland 44 105
39 Sperl Miriam 54 90
40 Lang Patrick 53 77
41 Kropop Joanna 50 97
42 Jäger Michael 33 76
43 Stollreither Kitty 40 77
44 Weigend Robert 41 72
45 Triebswetter Bärbel 49 97
46 Kees Helmut 56 114
47 Schröder Stefanie 26 85
48 Achberger Simon 30 81
49 Raffler Roland 32 71
50 Hamann Winfried 38 129
51 Koch René 57 80
52 Schreiber Frank 59 80
53 Ghrab Meftah 58 75
54 Schneider Dieter 43 72
55 Hauch Thorben 60 73
56 Götz Pascal 42 71
57 El-Chaikh Ali 51 80
58 Götz Michael 22 78
59 Popp Mathias 47 69
60 Petzold Werner 39 183

FDP/LI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. jur. Alfons Claudia 1 427
2 Fotiadis Angelika 7 136
3 Müller Jürgen 2 262
4 Marte Reinhard 4 263
5 Dr. agr. Steinhoff Joachim 6 142
6 Graf Maria 5 134
7 Sandau Daniel 10 116
8 Himmel Frank 14 86
9 Stohr Fabian 11 129
10 Rauscher Nicole 12 101
11 Baumeister Barbara 19 85
12 Jöckel Ulrich 3 249
13 Madlener Thomas 18 108
14 Roßmann Tania 15 88
15 Brög Florentina 8 96
16 Klaus Günter 17 94
17 Ball Thomas 9 123
18 Grotz Manuel 20 86
19 Dr. med. dent. Laufer Nicole 13 119
20 Hummler Lukas 16 122
21 Zeller Sabine 21 50

FB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meier to Bernd-Seidl Petra 1 557
2 Kern Hans 2 399
3 Baumgartner Thomas 3 501
4 Porsche Alexander 8 305
5 Beck Annemarie 7 332
6 Willhalm Martin 4 335
7 Stadler Sabrina 13 220
8 Diehl Thomas 16 367
9 Bartl Ingrid 23 158
10 Schottmüller Elke 22 147
11 Thalheimer Uwe 21 162
12 Schäfler Ulrike 12 512
13 Witzigmann Bruno 9 337
14 Seidl Franz-Peter 5 332
15 Seigerschmidt Barbara 24 140
16 Stadler Markus 20 165
17 Rupflin Martin 6 324
18 Dutton-Kölbl Andrea 28 167
19 Wendrich Matthias 15 272
20 Poralla Renate 26 156
21 Mergenthaler Christian 27 143
22 Schmeisser Adelheid 18 193
23 Brombeiß Günther 10 249
24 Renz Anja 19 176
25 Dempfle Thomas 17 112
26 Bock Michaela 11 281
27 Guggenmos Ralf 14 207
28 Schmid Maria-Magdalena 33 61
29 Christ Ulrich 32 61
30 Dr. Stolze Robert 25 160
31 Schmid Christian 29 84
32 Prof. Dr. Gebhard Harald 31 74
33 Link Herbert 30 182

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weithmann Fritz 4 139
2 Reinholz Uta 2 209
3 Sattler Günter 3 77
4 Behrendt Susanne 5 158
5 Fichtl Xaver 1 238
6 Schmid Renate 8 130
7 Zeh Andreas 6 111
8 Heß Irene 7 173
9 Berchtold Karl 14 75
10 Duttler Andreas-Holm 10 68
11 Lescher-Zeh Susanne 16 74
12 Müller Christian 9 126
13 Nenning-Rupp Rosemarie 12 58
14 Behrendt Rainer 13 75
15 Bettrich Claudia 22 39
16 Borel Peter 15 131
17 Floegel-Ranoarivony Elvira 33 36
18 Anzenbacher Elmar 32 31
19 Dr. agr. Gutser Klaus 31 23
20 Berchtold Helene 34 31
21 Nenning Werner 11 26
22 Müller Rosmarie 26 56
23 Kresser Alfred 21 31
24 Gampl Markus 29 21
25 Nenning Nadja 24 30
26 Bube Herbert 19 72
27 Dr. med. Steudel Karl 23 60
28 Kerker Wolfgang 35 29
29 Pagel Lioba 36 32
30 Meyer Hans-Dieter 37 28
31 Seitz Rudolf 17 34
32 Finkous Berthold 30 34
33 König-Nenning Ulrike 18 25
34 Bettrich Ottmar 28 23
35 Fichtl Sabine 27 47
36 Borel Melitta 25 55
37 Kohler Leo 20 32

Die Linke

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Caprano Kevin 3 75
2 Mantels Christoph 9 67
3 Schneider Florian 4 76
4 Jansen Andreas 5 77
5 Popper Sebastian 6 71
6 Enders Johannes 10 67
7 Brombeis Karl-Heinz 2 130
8 Schweizer Karl 1 127
9 Steng Walter 11 95
10 Schink Annette 7 68
11 Grossmann Sylvia 8 87

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sommerweiß Jasmin 1 230
2 Rotter Marcus 4 66
3 Kling Dominik 19 161
4 Deubel Petra 9 64
5 Börner David 12 141
6 Paul Cosima 22 68
7 Mack Luca 28 59
8 Lewan Marius 10 49
9 Pfanner Veronika 3 63
10 Würtenberger Alexander 8 71
11 Fink David 5 39
12 Kuppek Christian 14 39
13 Fäßler Bianca 6 37
14 Kiderle Martin 29 52
15 Schnell Maximilian 15 103
16 Österle Fabian 18 50
17 Rigamonti Yannic 11 46
18 Krühn Sebastian 20 82
19 Rupflin Andreas 26 53
20 Schmid Alexander 24 58
21 Saule David 23 33
22 Hotz Tobias 17 104
23 Zahn Gernot 25 36
24 Börner Fabian 13 128
25 Fink Samantha 21 28
26 Rupflin Daniel 16 80
27 Fäßler Johanna 7 40
28 Büchele Robert 27 61
29 Kruck Lynda 30 37
30 Pfanner Johannes 2 57

Wahlbeteiligung: 54,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei