Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Lindau (Bodensee), Stadt Lindenberg i. Allgäu
Amtliches Endergebnis, 14.04.2020 14:01:08

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 65.365 31,5 %
GRÜNE 44.853 21,6 %
Freie Wähler 44.300 21,4 %
AfD 6.103 2,9 %
SPD 29.654 14,3 %
FDP/LI 2.175 1,0 %
FB 1.749 0,8 %
ÖDP 3.969 1,9 %
Die Linke 2.694 1,3 %
JU 6.537 3,2 %
Stimmberechtigte 9.111 -
Wähler 4.236 46,5 %
Ungültige Stimmen 191 4,5 %
Gültige Stimmen 207.399 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfanner Ulrich 1 3.499
2 Windhaber Hannelore 5 3.944
3 Schober Karl 21 799
4 Rotter Eberhard 3 2.272
5 Krammer-Dinkelbach Nadja 35 729
6 Hotz Mathias 8 737
7 Schmid Sabine 22 689
8 Ballerstedt Eric 2 4.638
9 Novy-Rankl Kathrin 6 1.598
10 Arnold Ralf 10 1.364
11 Dr. Wille Heike 36 677
12 Feneberg Andreas 13 1.254
13 Dr. med. Adams Klaus 16 807
14 Müller Sonja 11 961
15 Bihler Michael 32 746
16 Kraft Daniele 23 810
17 Kirchmann Ingrid 20 888
18 Bentz Matthias 14 1.056
19 Krauß Rainer 12 649
20 Eugler Markus 4 1.639
21 Reisinger Frank 24 2.404
22 Bernhard Bruno 25 950
23 Olexiuk Gerhard 15 1.154
24 Buhmann Johannes 7 1.426
25 Matzner Walter 28 667
26 Strohmaier Wolfgang 29 703
27 Schelten Ursula 44 611
28 Graf David 49 611
29 Keck Tobias 26 753
30 Göhl Fabian 52 588
31 Karg Elmar 9 879
32 Schilling Sylvia 56 569
33 Lingg Christoph 19 804
34 Holderied Markus 17 1.941
35 Dr. agr. Hornstein Michael 27 682
36 Reichart Anja 18 948
37 Goebel Thomas 37 1.975
38 Fuchs Wilfried 47 633
39 Straub Stefan 31 855
40 Herrmann Josef 30 862
41 Hatt Katrin 42 791
42 Reber Thorsten 58 570
43 Dreher Jochen 57 550
44 Romaniuk Gabriele 33 638
45 Fink Martin 54 1.331
46 Hübler Marc 45 555
47 Zodel Kathrin 38 715
48 Starnberg Wolfgang 34 818
49 Dr. Reichert-Schuhwerk Carmen 55 595
50 Seltmann Monika 41 737
51 Dr. Lochbrunner Andreas 40 603
52 Heiling Christian 50 553
53 Beck Thilo 59 537
54 Schweinberger Hildegard 39 646
55 Wiedemann Anton 43 2.024
56 Dinkelbach Hans-Josef 60 523
57 Weiß Hansjörg 53 671
58 Fischer Jörg 51 526
59 Hummler Thomas 48 551
60 Wurm Dieter 46 1.660

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kempter Maria 2 1.052
2 Grunicke Jens 23 759
3 Funk Kyra 9 993
4 Yaprakci Serhat 24 792
5 Gebhard Ronja 19 688
6 Bandte Pius 8 724
7 Balke-Besser Petra 17 1.033
8 Trautmann Anton 18 810
9 Schellhorn-Erath Stefanie 14 757
10 Schabronath Christian 11 669
11 Thiesen Christiane 22 717
12 Lindl Georg 7 1.009
13 Metzdorf Claudia 20 696
14 Dr. med. Tegtmeyer-Metzdorf Harald 5 796
15 Abendschein Heidi 16 751
16 Bandte Christian 15 613
17 Ulazia Maite 39 598
18 Kraft Jürgen 25 728
19 Iacone Sylke 47 581
20 Kühnel Thomas 6 2.263
21 Feßler Josefine 21 741
22 Valdés Valverde Jaime 34 568
23 Lachenmann Sara-Luisa 30 610
24 Syska Werner 26 836
25 Koch Renate 29 1.183
26 Reichart Markus 1 1.698
27 Dr. med. Lorenz-Meyer Ulrike 3 727
28 Kaiser Matthias 13 606
29 Hoffmann Brigitte 45 563
30 Obermayr Daniel 4 569
31 Dapra Renate 51 562
32 Karcher Arnd 57 563
33 Pietrzak Inge 50 547
34 Schwarz Georg 53 533
35 Schmid Christa 56 545
36 Kiss Alexander 12 588
37 Bader Bettina 31 572
38 Mildner Constanze 37 588
39 Dietenmeier Michaela 32 564
40 Fischer Marcus 38 621
41 Schneider-Membarth Ulrike 28 574
42 Heinrich Peter 35 626
43 Heise Martina 55 531
44 Fahrbach Frieder 54 532
45 Megerle Brigitte 49 835
46 Pawle Andreas 36 642
47 Raczek-Kölling Monika 43 585
48 Dr.-Ing. Pietrzak Reiner 59 501
49 Gerner Claudia 33 625
50 Zürn Benjamin 46 1.112
51 Roos Anne-Doris 48 948
52 Strauß Max 10 537
53 Mäckle-Jansen Birgit 27 550
54 Einsle Martin 41 1.161
55 Frach Michaela 44 1.002
56 Dr. agr. Blumenstein Benjamin 52 571
57 Rohrer Maria 60 482
58 Peschka Uwe 58 485
59 Postner Sabine 40 1.108
60 Lerch Johannes 42 633

Freie Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. med. Haag Friedrich 3 2.431
2 Feßler Angela 4 1.114
3 Rudolph Karl-Heinz 9 1.040
4 Höß Stephan 1 1.181
5 Eibl Dieter 23 385
6 Knechtel Thilo 17 635
7 Weber Florian 13 2.436
8 Dr. med. Hessz Martin 6 1.434
9 Hauber Christian 7 614
10 Greb Wolfgang 40 378
11 Burkhard Klaus 2 2.807
12 Bader Herbert 12 641
13 Bitschnau Joachim 5 1.735
14 Zinth Herbert 10 898
15 Henkel Birgit 37 470
16 Mura Paolo 38 396
17 Eberhardt Ulrich 45 356
18 Mende Mercedes 46 441
19 Aumann Hartmut 19 733
20 Günther Klaus 39 410
21 Kirchmann Hans 35 416
22 Müller Paul 14 773
23 Schneider Xaver 8 578
24 Fehr Werner 32 481
25 Pelinka Christian 31 419
26 Meller Christa 42 391
27 Dr. med. Hofstetter Werner 11 2.027
28 Knoblauch Birgit 44 765
29 Tham Thomas 51 658
30 Höss Vanessa 34 895
31 Rueß Michaela 41 734
32 Mahler Gerhard 30 1.523
33 Huber Anne-Carolin 36 1.133
34 Kohler Nina 53 522
35 Bischoffberger Franz 28 1.310
36 Bischoffberger Marie-Luise 27 1.167
37 Dr. med. Sauer Franz-Joseph 16 827
38 Trenkle Stefan 15 562
39 Boch Bernhard 21 438
40 Dr. med. Eiser Dirk 20 1.022
41 Eller Birgit 48 380
42 Eller Hermine 18 793
43 Bücheler Barbara 25 431
44 Endres Michael 29 371
45 Kirchmann Hubert 22 371
46 Kirchmann Norbert 26 368
47 Lange Zita 54 325
48 Rudhart Erwin 33 371
49 Stimm Gudrun 24 443
50 Achtruth David 59 307
51 Elstner Günther 55 314
52 Göppel Kurt 50 298
53 Hander Leonhard 49 302
54 Kaschner Manfred 56 304
55 Manz Roland 52 282
56 Müller Regina 57 287
57 Reich Andreas 43 319
58 Roth Heinz-Georg 60 288
59 Schönberger Werner 47 276
60 Wirth Marie 58 294

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Rothfuß Rainer 1 610
2 Netz Manfred 4 516
3 Meister Michael 6 491
4 Birnböck Peter 7 487
5 Milišić Radomir 12 499
6 Berger Bernhard 11 466
7 Rusch Arthur 3 511
8 Stroe Stefan 5 574
9 Westendorf Angelika 9 479
10 Roder Mathias 2 522
11 Rudolph Werner 8 486
12 Rochow Eva 10 462

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Halberkamp Claudia 1 452
2 Dr. Birk Uwe-Wolfram 2 486
3 Eller-Wiedemann Angelika 7 1.620
4 Führer Josef 4 898
5 Dorfmüller Katrin 3 382
6 Rädler Hans 6 808
7 Eitel-Schmid Rose 5 1.613
8 Stark Sven 28 303
9 Wucher Petra 14 351
10 Wegscheider Michael 8 2.102
11 Rundel Angelika 9 259
12 Ilg Gerd 10 472
13 Wiedemann Franziska 18 913
14 Freitag Thomas 15 239
15 Bürgy-Denzer Ingrid 29 481
16 Holtz Sebastian 23 902
17 Nölte Dagmar 24 391
18 Maier Gerold 27 440
19 Förster Ursula 21 604
20 Gebhard Uli 12 224
21 Bütow Miriam 45 273
22 Wellenberger Herbert 16 1.080
23 Brensing Gaby 37 223
24 Schorer Karl-Heinz 17 387
25 Jajes Ina 34 642
26 Fehrer Gerhard 19 220
27 Wiedemann Veronika 20 879
28 Wiedemann Helmut 11 1.616
29 Fehnle Anke 35 208
30 Maurus Christian 52 254
31 Nawar Nikola 25 652
32 Sommer Roland 48 203
33 Freitag Jasmin 36 218
34 Lorenz Winfried 31 990
35 Kastl Silvia 55 196
36 Klauß Guido 13 279
37 Brühl Andrea 46 394
38 Geiger Roland 44 214
39 Sperl Miriam 54 212
40 Lang Patrick 53 393
41 Kropop Joanna 50 200
42 Jäger Michael 33 263
43 Stollreither Kitty 40 524
44 Weigend Robert 41 703
45 Triebswetter Bärbel 49 207
46 Kees Helmut 56 201
47 Schröder Stefanie 26 714
48 Achberger Simon 30 272
49 Raffler Roland 32 325
50 Hamann Winfried 38 189
51 Koch René 57 321
52 Schreiber Frank 59 181
53 Ghrab Meftah 58 215
54 Schneider Dieter 43 239
55 Hauch Thorben 60 184
56 Götz Pascal 42 259
57 El-Chaikh Ali 51 444
58 Götz Michael 22 309
59 Popp Mathias 47 237
60 Petzold Werner 39 194

FDP/LI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. jur. Alfons Claudia 1 205
2 Fotiadis Angelika 7 105
3 Müller Jürgen 2 168
4 Marte Reinhard 4 121
5 Dr. agr. Steinhoff Joachim 6 99
6 Graf Maria 5 116
7 Sandau Daniel 10 88
8 Himmel Frank 14 128
9 Stohr Fabian 11 93
10 Rauscher Nicole 12 111
11 Baumeister Barbara 19 90
12 Jöckel Ulrich 3 100
13 Madlener Thomas 18 80
14 Roßmann Tania 15 195
15 Brög Florentina 8 89
16 Klaus Günter 17 70
17 Ball Thomas 9 77
18 Grotz Manuel 20 79
19 Dr. med. dent. Laufer Nicole 13 61
20 Hummler Lukas 16 56
21 Zeller Sabine 21 44

FB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meier to Bernd-Seidl Petra 1 159
2 Kern Hans 2 95
3 Baumgartner Thomas 3 67
4 Porsche Alexander 8 105
5 Beck Annemarie 7 59
6 Willhalm Martin 4 99
7 Stadler Sabrina 13 49
8 Diehl Thomas 16 34
9 Bartl Ingrid 23 40
10 Schottmüller Elke 22 61
11 Thalheimer Uwe 21 31
12 Schäfler Ulrike 12 47
13 Witzigmann Bruno 9 58
14 Seidl Franz-Peter 5 69
15 Seigerschmidt Barbara 24 65
16 Stadler Markus 20 41
17 Rupflin Martin 6 52
18 Dutton-Kölbl Andrea 28 31
19 Wendrich Matthias 15 54
20 Poralla Renate 26 30
21 Mergenthaler Christian 27 47
22 Schmeisser Adelheid 18 66
23 Brombeiß Günther 10 34
24 Renz Anja 19 40
25 Dempfle Thomas 17 97
26 Bock Michaela 11 49
27 Guggenmos Ralf 14 29
28 Schmid Maria-Magdalena 33 17
29 Christ Ulrich 32 37
30 Dr. Stolze Robert 25 27
31 Schmid Christian 29 19
32 Prof. Dr. Gebhard Harald 31 28
33 Link Herbert 30 13

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weithmann Fritz 4 225
2 Reinholz Uta 2 216
3 Sattler Günter 3 258
4 Behrendt Susanne 5 185
5 Fichtl Xaver 1 201
6 Schmid Renate 8 164
7 Zeh Andreas 6 206
8 Heß Irene 7 171
9 Berchtold Karl 14 113
10 Duttler Andreas-Holm 10 166
11 Lescher-Zeh Susanne 16 100
12 Müller Christian 9 155
13 Nenning-Rupp Rosemarie 12 192
14 Behrendt Rainer 13 92
15 Bettrich Claudia 22 51
16 Borel Peter 15 75
17 Floegel-Ranoarivony Elvira 33 39
18 Anzenbacher Elmar 32 42
19 Dr. agr. Gutser Klaus 31 86
20 Berchtold Helene 34 41
21 Nenning Werner 11 321
22 Müller Rosmarie 26 54
23 Kresser Alfred 21 94
24 Gampl Markus 29 42
25 Nenning Nadja 24 103
26 Bube Herbert 19 43
27 Dr. med. Steudel Karl 23 46
28 Kerker Wolfgang 35 32
29 Pagel Lioba 36 38
30 Meyer Hans-Dieter 37 32
31 Seitz Rudolf 17 61
32 Finkous Berthold 30 32
33 König-Nenning Ulrike 18 99
34 Bettrich Ottmar 28 36
35 Fichtl Sabine 27 36
36 Borel Melitta 25 59
37 Kohler Leo 20 63

Die Linke

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Caprano Kevin 3 347
2 Mantels Christoph 9 226
3 Schneider Florian 4 287
4 Jansen Andreas 5 214
5 Popper Sebastian 6 213
6 Enders Johannes 10 207
7 Brombeis Karl-Heinz 2 229
8 Schweizer Karl 1 225
9 Steng Walter 11 206
10 Schink Annette 7 307
11 Grossmann Sylvia 8 233

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sommerweiß Jasmin 1 225
2 Rotter Marcus 4 351
3 Kling Dominik 19 110
4 Deubel Petra 9 292
5 Börner David 12 105
6 Paul Cosima 22 122
7 Mack Luca 28 113
8 Lewan Marius 10 187
9 Pfanner Veronika 3 391
10 Würtenberger Alexander 8 181
11 Fink David 5 202
12 Kuppek Christian 14 154
13 Fäßler Bianca 6 359
14 Kiderle Martin 29 114
15 Schnell Maximilian 15 108
16 Österle Fabian 18 229
17 Rigamonti Yannic 11 724
18 Krühn Sebastian 20 92
19 Rupflin Andreas 26 94
20 Schmid Alexander 24 103
21 Saule David 23 526
22 Hotz Tobias 17 87
23 Zahn Gernot 25 444
24 Börner Fabian 13 96
25 Fink Samantha 21 147
26 Rupflin Daniel 16 106
27 Fäßler Johanna 7 328
28 Büchele Robert 27 85
29 Kruck Lynda 30 121
30 Pfanner Johannes 2 341

Wahlbeteiligung: 46,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei