Markt Scheidegg

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Lindau (Bodensee), Markt Scheidegg
Amtliches Endergebnis, 14.04.2020 14:01:08

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 33.132 34,7 %
GRÜNE 17.242 18,0 %
Freie Wähler 16.347 17,1 %
AfD 2.632 2,8 %
SPD 11.253 11,8 %
FDP/LI 1.403 1,5 %
FB 1.608 1,7 %
ÖDP 3.412 3,6 %
Die Linke 1.204 1,3 %
JU 7.327 7,7 %
Stimmberechtigte 3.534 -
Wähler 1.977 55,9 %
Ungültige Stimmen 104 5,3 %
Gültige Stimmen 95.560 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfanner Ulrich 1 2.898
2 Windhaber Hannelore 5 1.231
3 Schober Karl 21 460
4 Rotter Eberhard 3 1.104
5 Krammer-Dinkelbach Nadja 35 397
6 Hotz Mathias 8 401
7 Schmid Sabine 22 381
8 Ballerstedt Eric 2 1.731
9 Novy-Rankl Kathrin 6 808
10 Arnold Ralf 10 2.257
11 Dr. Wille Heike 36 380
12 Feneberg Andreas 13 531
13 Dr. med. Adams Klaus 16 484
14 Müller Sonja 11 656
15 Bihler Michael 32 538
16 Kraft Daniele 23 401
17 Kirchmann Ingrid 20 531
18 Bentz Matthias 14 558
19 Krauß Rainer 12 388
20 Eugler Markus 4 855
21 Reisinger Frank 24 588
22 Bernhard Bruno 25 634
23 Olexiuk Gerhard 15 607
24 Buhmann Johannes 7 786
25 Matzner Walter 28 389
26 Strohmaier Wolfgang 29 375
27 Schelten Ursula 44 285
28 Graf David 49 315
29 Keck Tobias 26 358
30 Göhl Fabian 52 273
31 Karg Elmar 9 660
32 Schilling Sylvia 56 257
33 Lingg Christoph 19 475
34 Holderied Markus 17 610
35 Dr. agr. Hornstein Michael 27 395
36 Reichart Anja 18 627
37 Goebel Thomas 37 400
38 Fuchs Wilfried 47 287
39 Straub Stefan 31 415
40 Herrmann Josef 30 361
41 Hatt Katrin 42 1.536
42 Reber Thorsten 58 254
43 Dreher Jochen 57 241
44 Romaniuk Gabriele 33 297
45 Fink Martin 54 321
46 Hübler Marc 45 243
47 Zodel Kathrin 38 388
48 Starnberg Wolfgang 34 309
49 Dr. Reichert-Schuhwerk Carmen 55 270
50 Seltmann Monika 41 356
51 Dr. Lochbrunner Andreas 40 272
52 Heiling Christian 50 308
53 Beck Thilo 59 235
54 Schweinberger Hildegard 39 277
55 Wiedemann Anton 43 393
56 Dinkelbach Hans-Josef 60 217
57 Weiß Hansjörg 53 263
58 Fischer Jörg 51 226
59 Hummler Thomas 48 237
60 Wurm Dieter 46 402

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kempter Maria 2 498
2 Grunicke Jens 23 305
3 Funk Kyra 9 775
4 Yaprakci Serhat 24 321
5 Gebhard Ronja 19 283
6 Bandte Pius 8 328
7 Balke-Besser Petra 17 678
8 Trautmann Anton 18 353
9 Schellhorn-Erath Stefanie 14 316
10 Schabronath Christian 11 287
11 Thiesen Christiane 22 282
12 Lindl Georg 7 380
13 Metzdorf Claudia 20 252
14 Dr. med. Tegtmeyer-Metzdorf Harald 5 358
15 Abendschein Heidi 16 292
16 Bandte Christian 15 212
17 Ulazia Maite 39 245
18 Kraft Jürgen 25 263
19 Iacone Sylke 47 204
20 Kühnel Thomas 6 532
21 Feßler Josefine 21 302
22 Valdés Valverde Jaime 34 231
23 Lachenmann Sara-Luisa 30 244
24 Syska Werner 26 258
25 Koch Renate 29 299
26 Reichart Markus 1 755
27 Dr. med. Lorenz-Meyer Ulrike 3 295
28 Kaiser Matthias 13 270
29 Hoffmann Brigitte 45 205
30 Obermayr Daniel 4 202
31 Dapra Renate 51 223
32 Karcher Arnd 57 376
33 Pietrzak Inge 50 218
34 Schwarz Georg 53 201
35 Schmid Christa 56 209
36 Kiss Alexander 12 238
37 Bader Bettina 31 241
38 Mildner Constanze 37 242
39 Dietenmeier Michaela 32 217
40 Fischer Marcus 38 248
41 Schneider-Membarth Ulrike 28 211
42 Heinrich Peter 35 259
43 Heise Martina 55 188
44 Fahrbach Frieder 54 207
45 Megerle Brigitte 49 264
46 Pawle Andreas 36 223
47 Raczek-Kölling Monika 43 231
48 Dr.-Ing. Pietrzak Reiner 59 173
49 Gerner Claudia 33 242
50 Zürn Benjamin 46 258
51 Roos Anne-Doris 48 257
52 Strauß Max 10 199
53 Mäckle-Jansen Birgit 27 243
54 Einsle Martin 41 270
55 Frach Michaela 44 261
56 Dr. agr. Blumenstein Benjamin 52 229
57 Rohrer Maria 60 189
58 Peschka Uwe 58 173
59 Postner Sabine 40 281
60 Lerch Johannes 42 246

Freie Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. med. Haag Friedrich 3 922
2 Feßler Angela 4 416
3 Rudolph Karl-Heinz 9 461
4 Höß Stephan 1 564
5 Eibl Dieter 23 133
6 Knechtel Thilo 17 1.025
7 Weber Florian 13 301
8 Dr. med. Hessz Martin 6 598
9 Hauber Christian 7 328
10 Greb Wolfgang 40 135
11 Burkhard Klaus 2 709
12 Bader Herbert 12 289
13 Bitschnau Joachim 5 493
14 Zinth Herbert 10 459
15 Henkel Birgit 37 861
16 Mura Paolo 38 136
17 Eberhardt Ulrich 45 127
18 Mende Mercedes 46 129
19 Aumann Hartmut 19 304
20 Günther Klaus 39 146
21 Kirchmann Hans 35 153
22 Müller Paul 14 277
23 Schneider Xaver 8 233
24 Fehr Werner 32 180
25 Pelinka Christian 31 142
26 Meller Christa 42 174
27 Dr. med. Hofstetter Werner 11 523
28 Knoblauch Birgit 44 153
29 Tham Thomas 51 140
30 Höss Vanessa 34 226
31 Rueß Michaela 41 215
32 Mahler Gerhard 30 226
33 Huber Anne-Carolin 36 177
34 Kohler Nina 53 134
35 Bischoffberger Franz 28 272
36 Bischoffberger Marie-Luise 27 268
37 Dr. med. Sauer Franz-Joseph 16 354
38 Trenkle Stefan 15 213
39 Boch Bernhard 21 163
40 Dr. med. Eiser Dirk 20 356
41 Eller Birgit 48 138
42 Eller Hermine 18 1.311
43 Bücheler Barbara 25 158
44 Endres Michael 29 110
45 Kirchmann Hubert 22 134
46 Kirchmann Norbert 26 127
47 Lange Zita 54 99
48 Rudhart Erwin 33 127
49 Stimm Gudrun 24 125
50 Achtruth David 59 82
51 Elstner Günther 55 90
52 Göppel Kurt 50 86
53 Hander Leonhard 49 94
54 Kaschner Manfred 56 80
55 Manz Roland 52 80
56 Müller Regina 57 80
57 Reich Andreas 43 77
58 Roth Heinz-Georg 60 78
59 Schönberger Werner 47 73
60 Wirth Marie 58 83

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Rothfuß Rainer 1 280
2 Netz Manfred 4 226
3 Meister Michael 6 219
4 Birnböck Peter 7 201
5 Milišić Radomir 12 196
6 Berger Bernhard 11 190
7 Rusch Arthur 3 237
8 Stroe Stefan 5 240
9 Westendorf Angelika 9 202
10 Roder Mathias 2 227
11 Rudolph Werner 8 222
12 Rochow Eva 10 192

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Halberkamp Claudia 1 229
2 Dr. Birk Uwe-Wolfram 2 194
3 Eller-Wiedemann Angelika 7 405
4 Führer Josef 4 311
5 Dorfmüller Katrin 3 130
6 Rädler Hans 6 1.617
7 Eitel-Schmid Rose 5 426
8 Stark Sven 28 102
9 Wucher Petra 14 184
10 Wegscheider Michael 8 290
11 Rundel Angelika 9 92
12 Ilg Gerd 10 187
13 Wiedemann Franziska 18 206
14 Freitag Thomas 15 115
15 Bürgy-Denzer Ingrid 29 460
16 Holtz Sebastian 23 150
17 Nölte Dagmar 24 135
18 Maier Gerold 27 99
19 Förster Ursula 21 149
20 Gebhard Uli 12 81
21 Bütow Miriam 45 98
22 Wellenberger Herbert 16 241
23 Brensing Gaby 37 80
24 Schorer Karl-Heinz 17 909
25 Jajes Ina 34 148
26 Fehrer Gerhard 19 80
27 Wiedemann Veronika 20 197
28 Wiedemann Helmut 11 273
29 Fehnle Anke 35 72
30 Maurus Christian 52 102
31 Nawar Nikola 25 147
32 Sommer Roland 48 73
33 Freitag Jasmin 36 97
34 Lorenz Winfried 31 102
35 Kastl Silvia 55 80
36 Klauß Guido 13 134
37 Brühl Andrea 46 152
38 Geiger Roland 44 81
39 Sperl Miriam 54 90
40 Lang Patrick 53 108
41 Kropop Joanna 50 92
42 Jäger Michael 33 98
43 Stollreither Kitty 40 147
44 Weigend Robert 41 123
45 Triebswetter Bärbel 49 72
46 Kees Helmut 56 75
47 Schröder Stefanie 26 151
48 Achberger Simon 30 119
49 Raffler Roland 32 608
50 Hamann Winfried 38 66
51 Koch René 57 76
52 Schreiber Frank 59 66
53 Ghrab Meftah 58 89
54 Schneider Dieter 43 91
55 Hauch Thorben 60 75
56 Götz Pascal 42 107
57 El-Chaikh Ali 51 85
58 Götz Michael 22 145
59 Popp Mathias 47 81
60 Petzold Werner 39 61

FDP/LI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. jur. Alfons Claudia 1 201
2 Fotiadis Angelika 7 60
3 Müller Jürgen 2 104
4 Marte Reinhard 4 104
5 Dr. agr. Steinhoff Joachim 6 88
6 Graf Maria 5 78
7 Sandau Daniel 10 57
8 Himmel Frank 14 63
9 Stohr Fabian 11 43
10 Rauscher Nicole 12 50
11 Baumeister Barbara 19 46
12 Jöckel Ulrich 3 71
13 Madlener Thomas 18 40
14 Roßmann Tania 15 82
15 Brög Florentina 8 50
16 Klaus Günter 17 36
17 Ball Thomas 9 50
18 Grotz Manuel 20 43
19 Dr. med. dent. Laufer Nicole 13 72
20 Hummler Lukas 16 40
21 Zeller Sabine 21 25

FB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meier to Bernd-Seidl Petra 1 126
2 Kern Hans 2 109
3 Baumgartner Thomas 3 89
4 Porsche Alexander 8 79
5 Beck Annemarie 7 40
6 Willhalm Martin 4 90
7 Stadler Sabrina 13 45
8 Diehl Thomas 16 51
9 Bartl Ingrid 23 34
10 Schottmüller Elke 22 38
11 Thalheimer Uwe 21 36
12 Schäfler Ulrike 12 27
13 Witzigmann Bruno 9 55
14 Seidl Franz-Peter 5 59
15 Seigerschmidt Barbara 24 55
16 Stadler Markus 20 30
17 Rupflin Martin 6 41
18 Dutton-Kölbl Andrea 28 30
19 Wendrich Matthias 15 48
20 Poralla Renate 26 36
21 Mergenthaler Christian 27 63
22 Schmeisser Adelheid 18 55
23 Brombeiß Günther 10 31
24 Renz Anja 19 36
25 Dempfle Thomas 17 76
26 Bock Michaela 11 62
27 Guggenmos Ralf 14 54
28 Schmid Maria-Magdalena 33 17
29 Christ Ulrich 32 23
30 Dr. Stolze Robert 25 22
31 Schmid Christian 29 17
32 Prof. Dr. Gebhard Harald 31 24
33 Link Herbert 30 10

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weithmann Fritz 4 99
2 Reinholz Uta 2 98
3 Sattler Günter 3 124
4 Behrendt Susanne 5 89
5 Fichtl Xaver 1 84
6 Schmid Renate 8 69
7 Zeh Andreas 6 98
8 Heß Irene 7 70
9 Berchtold Karl 14 86
10 Duttler Andreas-Holm 10 107
11 Lescher-Zeh Susanne 16 56
12 Müller Christian 9 65
13 Nenning-Rupp Rosemarie 12 445
14 Behrendt Rainer 13 37
15 Bettrich Claudia 22 21
16 Borel Peter 15 20
17 Floegel-Ranoarivony Elvira 33 22
18 Anzenbacher Elmar 32 20
19 Dr. agr. Gutser Klaus 31 31
20 Berchtold Helene 34 21
21 Nenning Werner 11 676
22 Müller Rosmarie 26 20
23 Kresser Alfred 21 290
24 Gampl Markus 29 18
25 Nenning Nadja 24 280
26 Bube Herbert 19 15
27 Dr. med. Steudel Karl 23 20
28 Kerker Wolfgang 35 12
29 Pagel Lioba 36 17
30 Meyer Hans-Dieter 37 10
31 Seitz Rudolf 17 31
32 Finkous Berthold 30 10
33 König-Nenning Ulrike 18 267
34 Bettrich Ottmar 28 11
35 Fichtl Sabine 27 27
36 Borel Melitta 25 17
37 Kohler Leo 20 29

Die Linke

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Caprano Kevin 3 165
2 Mantels Christoph 9 100
3 Schneider Florian 4 131
4 Jansen Andreas 5 104
5 Popper Sebastian 6 101
6 Enders Johannes 10 93
7 Brombeis Karl-Heinz 2 116
8 Schweizer Karl 1 95
9 Steng Walter 11 94
10 Schink Annette 7 116
11 Grossmann Sylvia 8 89

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sommerweiß Jasmin 1 198
2 Rotter Marcus 4 182
3 Kling Dominik 19 80
4 Deubel Petra 9 756
5 Börner David 12 64
6 Paul Cosima 22 76
7 Mack Luca 28 55
8 Lewan Marius 10 133
9 Pfanner Veronika 3 963
10 Würtenberger Alexander 8 133
11 Fink David 5 161
12 Kuppek Christian 14 132
13 Fäßler Bianca 6 949
14 Kiderle Martin 29 51
15 Schnell Maximilian 15 85
16 Österle Fabian 18 545
17 Rigamonti Yannic 11 239
18 Krühn Sebastian 20 51
19 Rupflin Andreas 26 44
20 Schmid Alexander 24 75
21 Saule David 23 142
22 Hotz Tobias 17 53
23 Zahn Gernot 25 111
24 Börner Fabian 13 67
25 Fink Samantha 21 103
26 Rupflin Daniel 16 63
27 Fäßler Johanna 7 841
28 Büchele Robert 27 34
29 Kruck Lynda 30 77
30 Pfanner Johannes 2 864

Wahlbeteiligung: 55,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei