Gemeinde Wasserburg (Bodensee)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Lindau (Bodensee), Gemeinde Wasserburg (Bodensee)
Amtliches Endergebnis, 14.04.2020 14:01:08

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 29.770 34,2 %
GRÜNE 18.734 21,5 %
Freie Wähler 4.545 5,2 %
AfD 2.194 2,5 %
SPD 6.871 7,9 %
FDP/LI 4.050 4,7 %
FB 13.173 15,2 %
ÖDP 2.507 2,9 %
Die Linke 1.269 1,5 %
JU 3.822 4,4 %
Stimmberechtigte 3.183 -
Wähler 1.783 56,0 %
Ungültige Stimmen 86 4,8 %
Gültige Stimmen 86.935 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfanner Ulrich 1 902
2 Windhaber Hannelore 5 426
3 Schober Karl 21 1.081
4 Rotter Eberhard 3 1.213
5 Krammer-Dinkelbach Nadja 35 558
6 Hotz Mathias 8 992
7 Schmid Sabine 22 1.497
8 Ballerstedt Eric 2 407
9 Novy-Rankl Kathrin 6 384
10 Arnold Ralf 10 379
11 Dr. Wille Heike 36 483
12 Feneberg Andreas 13 325
13 Dr. med. Adams Klaus 16 647
14 Müller Sonja 11 583
15 Bihler Michael 32 354
16 Kraft Daniele 23 614
17 Kirchmann Ingrid 20 350
18 Bentz Matthias 14 343
19 Krauß Rainer 12 1.520
20 Eugler Markus 4 330
21 Reisinger Frank 24 352
22 Bernhard Bruno 25 332
23 Olexiuk Gerhard 15 318
24 Buhmann Johannes 7 340
25 Matzner Walter 28 497
26 Strohmaier Wolfgang 29 454
27 Schelten Ursula 44 1.153
28 Graf David 49 345
29 Keck Tobias 26 292
30 Göhl Fabian 52 309
31 Karg Elmar 9 469
32 Schilling Sylvia 56 318
33 Lingg Christoph 19 331
34 Holderied Markus 17 398
35 Dr. agr. Hornstein Michael 27 1.104
36 Reichart Anja 18 305
37 Goebel Thomas 37 309
38 Fuchs Wilfried 47 381
39 Straub Stefan 31 306
40 Herrmann Josef 30 291
41 Hatt Katrin 42 279
42 Reber Thorsten 58 377
43 Dreher Jochen 57 279
44 Romaniuk Gabriele 33 1.107
45 Fink Martin 54 249
46 Hübler Marc 45 390
47 Zodel Kathrin 38 281
48 Starnberg Wolfgang 34 245
49 Dr. Reichert-Schuhwerk Carmen 55 269
50 Seltmann Monika 41 265
51 Dr. Lochbrunner Andreas 40 611
52 Heiling Christian 50 302
53 Beck Thilo 59 279
54 Schweinberger Hildegard 39 263
55 Wiedemann Anton 43 240
56 Dinkelbach Hans-Josef 60 346
57 Weiß Hansjörg 53 227
58 Fischer Jörg 51 1.042
59 Hummler Thomas 48 489
60 Wurm Dieter 46 238

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kempter Maria 2 351
2 Grunicke Jens 23 294
3 Funk Kyra 9 336
4 Yaprakci Serhat 24 306
5 Gebhard Ronja 19 339
6 Bandte Pius 8 446
7 Balke-Besser Petra 17 299
8 Trautmann Anton 18 276
9 Schellhorn-Erath Stefanie 14 862
10 Schabronath Christian 11 438
11 Thiesen Christiane 22 276
12 Lindl Georg 7 296
13 Metzdorf Claudia 20 685
14 Dr. med. Tegtmeyer-Metzdorf Harald 5 879
15 Abendschein Heidi 16 296
16 Bandte Christian 15 392
17 Ulazia Maite 39 269
18 Kraft Jürgen 25 256
19 Iacone Sylke 47 251
20 Kühnel Thomas 6 264
21 Feßler Josefine 21 237
22 Valdés Valverde Jaime 34 296
23 Lachenmann Sara-Luisa 30 287
24 Syska Werner 26 231
25 Koch Renate 29 227
26 Reichart Markus 1 304
27 Dr. med. Lorenz-Meyer Ulrike 3 470
28 Kaiser Matthias 13 383
29 Hoffmann Brigitte 45 277
30 Obermayr Daniel 4 451
31 Dapra Renate 51 237
32 Karcher Arnd 57 222
33 Pietrzak Inge 50 249
34 Schwarz Georg 53 275
35 Schmid Christa 56 239
36 Kiss Alexander 12 541
37 Bader Bettina 31 252
38 Mildner Constanze 37 313
39 Dietenmeier Michaela 32 298
40 Fischer Marcus 38 312
41 Schneider-Membarth Ulrike 28 247
42 Heinrich Peter 35 250
43 Heise Martina 55 257
44 Fahrbach Frieder 54 246
45 Megerle Brigitte 49 212
46 Pawle Andreas 36 209
47 Raczek-Kölling Monika 43 206
48 Dr.-Ing. Pietrzak Reiner 59 228
49 Gerner Claudia 33 338
50 Zürn Benjamin 46 205
51 Roos Anne-Doris 48 210
52 Strauß Max 10 403
53 Mäckle-Jansen Birgit 27 338
54 Einsle Martin 41 212
55 Frach Michaela 44 207
56 Dr. agr. Blumenstein Benjamin 52 213
57 Rohrer Maria 60 199
58 Peschka Uwe 58 228
59 Postner Sabine 40 213
60 Lerch Johannes 42 201

Freie Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. med. Haag Friedrich 3 131
2 Feßler Angela 4 97
3 Rudolph Karl-Heinz 9 117
4 Höß Stephan 1 75
5 Eibl Dieter 23 458
6 Knechtel Thilo 17 54
7 Weber Florian 13 88
8 Dr. med. Hessz Martin 6 74
9 Hauber Christian 7 43
10 Greb Wolfgang 40 228
11 Burkhard Klaus 2 217
12 Bader Herbert 12 61
13 Bitschnau Joachim 5 84
14 Zinth Herbert 10 100
15 Henkel Birgit 37 41
16 Mura Paolo 38 148
17 Eberhardt Ulrich 45 32
18 Mende Mercedes 46 47
19 Aumann Hartmut 19 37
20 Günther Klaus 39 43
21 Kirchmann Hans 35 43
22 Müller Paul 14 41
23 Schneider Xaver 8 92
24 Fehr Werner 32 50
25 Pelinka Christian 31 51
26 Meller Christa 42 39
27 Dr. med. Hofstetter Werner 11 78
28 Knoblauch Birgit 44 48
29 Tham Thomas 51 33
30 Höss Vanessa 34 71
31 Rueß Michaela 41 82
32 Mahler Gerhard 30 38
33 Huber Anne-Carolin 36 70
34 Kohler Nina 53 44
35 Bischoffberger Franz 28 47
36 Bischoffberger Marie-Luise 27 54
37 Dr. med. Sauer Franz-Joseph 16 57
38 Trenkle Stefan 15 46
39 Boch Bernhard 21 36
40 Dr. med. Eiser Dirk 20 53
41 Eller Birgit 48 37
42 Eller Hermine 18 49
43 Bücheler Barbara 25 70
44 Endres Michael 29 31
45 Kirchmann Hubert 22 64
46 Kirchmann Norbert 26 43
47 Lange Zita 54 35
48 Rudhart Erwin 33 37
49 Stimm Gudrun 24 40
50 Achtruth David 59 63
51 Elstner Günther 55 62
52 Göppel Kurt 50 125
53 Hander Leonhard 49 87
54 Kaschner Manfred 56 61
55 Manz Roland 52 61
56 Müller Regina 57 48
57 Reich Andreas 43 103
58 Roth Heinz-Georg 60 58
59 Schönberger Werner 47 158
60 Wirth Marie 58 65

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Rothfuß Rainer 1 284
2 Netz Manfred 4 172
3 Meister Michael 6 173
4 Birnböck Peter 7 178
5 Milišić Radomir 12 154
6 Berger Bernhard 11 158
7 Rusch Arthur 3 215
8 Stroe Stefan 5 170
9 Westendorf Angelika 9 158
10 Roder Mathias 2 191
11 Rudolph Werner 8 170
12 Rochow Eva 10 171

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Halberkamp Claudia 1 654
2 Dr. Birk Uwe-Wolfram 2 521
3 Eller-Wiedemann Angelika 7 96
4 Führer Josef 4 93
5 Dorfmüller Katrin 3 310
6 Rädler Hans 6 108
7 Eitel-Schmid Rose 5 109
8 Stark Sven 28 358
9 Wucher Petra 14 84
10 Wegscheider Michael 8 84
11 Rundel Angelika 9 215
12 Ilg Gerd 10 65
13 Wiedemann Franziska 18 72
14 Freitag Thomas 15 169
15 Bürgy-Denzer Ingrid 29 73
16 Holtz Sebastian 23 88
17 Nölte Dagmar 24 101
18 Maier Gerold 27 67
19 Förster Ursula 21 89
20 Gebhard Uli 12 208
21 Bütow Miriam 45 69
22 Wellenberger Herbert 16 83
23 Brensing Gaby 37 115
24 Schorer Karl-Heinz 17 79
25 Jajes Ina 34 72
26 Fehrer Gerhard 19 133
27 Wiedemann Veronika 20 87
28 Wiedemann Helmut 11 84
29 Fehnle Anke 35 124
30 Maurus Christian 52 65
31 Nawar Nikola 25 86
32 Sommer Roland 48 77
33 Freitag Jasmin 36 99
34 Lorenz Winfried 31 62
35 Kastl Silvia 55 71
36 Klauß Guido 13 61
37 Brühl Andrea 46 74
38 Geiger Roland 44 76
39 Sperl Miriam 54 156
40 Lang Patrick 53 69
41 Kropop Joanna 50 81
42 Jäger Michael 33 78
43 Stollreither Kitty 40 63
44 Weigend Robert 41 59
45 Triebswetter Bärbel 49 77
46 Kees Helmut 56 71
47 Schröder Stefanie 26 81
48 Achberger Simon 30 68
49 Raffler Roland 32 70
50 Hamann Winfried 38 114
51 Koch René 57 58
52 Schreiber Frank 59 155
53 Ghrab Meftah 58 65
54 Schneider Dieter 43 61
55 Hauch Thorben 60 62
56 Götz Pascal 42 63
57 El-Chaikh Ali 51 70
58 Götz Michael 22 71
59 Popp Mathias 47 56
60 Petzold Werner 39 142

FDP/LI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. jur. Alfons Claudia 1 600
2 Fotiadis Angelika 7 148
3 Müller Jürgen 2 345
4 Marte Reinhard 4 745
5 Dr. agr. Steinhoff Joachim 6 192
6 Graf Maria 5 168
7 Sandau Daniel 10 140
8 Himmel Frank 14 81
9 Stohr Fabian 11 133
10 Rauscher Nicole 12 97
11 Baumeister Barbara 19 92
12 Jöckel Ulrich 3 414
13 Madlener Thomas 18 81
14 Roßmann Tania 15 72
15 Brög Florentina 8 120
16 Klaus Günter 17 74
17 Ball Thomas 9 109
18 Grotz Manuel 20 91
19 Dr. med. dent. Laufer Nicole 13 125
20 Hummler Lukas 16 171
21 Zeller Sabine 21 52

FB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meier to Bernd-Seidl Petra 1 819
2 Kern Hans 2 551
3 Baumgartner Thomas 3 1.118
4 Porsche Alexander 8 966
5 Beck Annemarie 7 1.360
6 Willhalm Martin 4 478
7 Stadler Sabrina 13 890
8 Diehl Thomas 16 335
9 Bartl Ingrid 23 150
10 Schottmüller Elke 22 148
11 Thalheimer Uwe 21 180
12 Schäfler Ulrike 12 491
13 Witzigmann Bruno 9 912
14 Seidl Franz-Peter 5 358
15 Seigerschmidt Barbara 24 163
16 Stadler Markus 20 723
17 Rupflin Martin 6 420
18 Dutton-Kölbl Andrea 28 204
19 Wendrich Matthias 15 265
20 Poralla Renate 26 210
21 Mergenthaler Christian 27 150
22 Schmeisser Adelheid 18 238
23 Brombeiß Günther 10 272
24 Renz Anja 19 322
25 Dempfle Thomas 17 143
26 Bock Michaela 11 356
27 Guggenmos Ralf 14 285
28 Schmid Maria-Magdalena 33 69
29 Christ Ulrich 32 58
30 Dr. Stolze Robert 25 153
31 Schmid Christian 29 153
32 Prof. Dr. Gebhard Harald 31 75
33 Link Herbert 30 158

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weithmann Fritz 4 151
2 Reinholz Uta 2 177
3 Sattler Günter 3 84
4 Behrendt Susanne 5 140
5 Fichtl Xaver 1 249
6 Schmid Renate 8 121
7 Zeh Andreas 6 143
8 Heß Irene 7 154
9 Berchtold Karl 14 73
10 Duttler Andreas-Holm 10 51
11 Lescher-Zeh Susanne 16 59
12 Müller Christian 9 115
13 Nenning-Rupp Rosemarie 12 51
14 Behrendt Rainer 13 71
15 Bettrich Claudia 22 23
16 Borel Peter 15 78
17 Floegel-Ranoarivony Elvira 33 32
18 Anzenbacher Elmar 32 33
19 Dr. agr. Gutser Klaus 31 24
20 Berchtold Helene 34 25
21 Nenning Werner 11 30
22 Müller Rosmarie 26 46
23 Kresser Alfred 21 28
24 Gampl Markus 29 23
25 Nenning Nadja 24 25
26 Bube Herbert 19 63
27 Dr. med. Steudel Karl 23 42
28 Kerker Wolfgang 35 133
29 Pagel Lioba 36 22
30 Meyer Hans-Dieter 37 21
31 Seitz Rudolf 17 29
32 Finkous Berthold 30 30
33 König-Nenning Ulrike 18 17
34 Bettrich Ottmar 28 17
35 Fichtl Sabine 27 43
36 Borel Melitta 25 56
37 Kohler Leo 20 28

Die Linke

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Caprano Kevin 3 112
2 Mantels Christoph 9 89
3 Schneider Florian 4 100
4 Jansen Andreas 5 107
5 Popper Sebastian 6 82
6 Enders Johannes 10 205
7 Brombeis Karl-Heinz 2 148
8 Schweizer Karl 1 157
9 Steng Walter 11 78
10 Schink Annette 7 82
11 Grossmann Sylvia 8 109

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sommerweiß Jasmin 1 268
2 Rotter Marcus 4 210
3 Kling Dominik 19 180
4 Deubel Petra 9 86
5 Börner David 12 167
6 Paul Cosima 22 115
7 Mack Luca 28 68
8 Lewan Marius 10 59
9 Pfanner Veronika 3 107
10 Würtenberger Alexander 8 127
11 Fink David 5 62
12 Kuppek Christian 14 66
13 Fäßler Bianca 6 60
14 Kiderle Martin 29 83
15 Schnell Maximilian 15 427
16 Österle Fabian 18 79
17 Rigamonti Yannic 11 52
18 Krühn Sebastian 20 114
19 Rupflin Andreas 26 103
20 Schmid Alexander 24 265
21 Saule David 23 58
22 Hotz Tobias 17 136
23 Zahn Gernot 25 72
24 Börner Fabian 13 213
25 Fink Samantha 21 57
26 Rupflin Daniel 16 145
27 Fäßler Johanna 7 73
28 Büchele Robert 27 182
29 Kruck Lynda 30 50
30 Pfanner Johannes 2 138

Wahlbeteiligung: 56,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei