Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Lindau (Bodensee), Markt Weiler-Simmerberg
Amtliches Endergebnis, 14.04.2020 14:01:08

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 53.217 35,5 %
GRÜNE 21.771 14,5 %
Freie Wähler 34.800 23,2 %
AfD 2.950 2,0 %
SPD 15.288 10,2 %
FDP/LI 1.695 1,1 %
FB 1.549 1,0 %
ÖDP 6.873 4,6 %
Die Linke 1.778 1,2 %
JU 10.110 6,7 %
Stimmberechtigte 5.050 -
Wähler 3.051 60,4 %
Ungültige Stimmen 151 4,9 %
Gültige Stimmen 150.031 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfanner Ulrich 1 3.391
2 Windhaber Hannelore 5 1.677
3 Schober Karl 21 622
4 Rotter Eberhard 3 2.305
5 Krammer-Dinkelbach Nadja 35 538
6 Hotz Mathias 8 493
7 Schmid Sabine 22 541
8 Ballerstedt Eric 2 2.790
9 Novy-Rankl Kathrin 6 3.054
10 Arnold Ralf 10 1.161
11 Dr. Wille Heike 36 451
12 Feneberg Andreas 13 925
13 Dr. med. Adams Klaus 16 589
14 Müller Sonja 11 890
15 Bihler Michael 32 532
16 Kraft Daniele 23 612
17 Kirchmann Ingrid 20 831
18 Bentz Matthias 14 796
19 Krauß Rainer 12 505
20 Eugler Markus 4 1.776
21 Reisinger Frank 24 833
22 Bernhard Bruno 25 2.025
23 Olexiuk Gerhard 15 1.506
24 Buhmann Johannes 7 1.508
25 Matzner Walter 28 437
26 Strohmaier Wolfgang 29 497
27 Schelten Ursula 44 391
28 Graf David 49 469
29 Keck Tobias 26 924
30 Göhl Fabian 52 379
31 Karg Elmar 9 1.008
32 Schilling Sylvia 56 382
33 Lingg Christoph 19 1.072
34 Holderied Markus 17 777
35 Dr. agr. Hornstein Michael 27 598
36 Reichart Anja 18 2.253
37 Goebel Thomas 37 585
38 Fuchs Wilfried 47 402
39 Straub Stefan 31 584
40 Herrmann Josef 30 660
41 Hatt Katrin 42 581
42 Reber Thorsten 58 345
43 Dreher Jochen 57 349
44 Romaniuk Gabriele 33 440
45 Fink Martin 54 454
46 Hübler Marc 45 347
47 Zodel Kathrin 38 1.767
48 Starnberg Wolfgang 34 547
49 Dr. Reichert-Schuhwerk Carmen 55 394
50 Seltmann Monika 41 1.747
51 Dr. Lochbrunner Andreas 40 372
52 Heiling Christian 50 345
53 Beck Thilo 59 346
54 Schweinberger Hildegard 39 613
55 Wiedemann Anton 43 733
56 Dinkelbach Hans-Josef 60 337
57 Weiß Hansjörg 53 404
58 Fischer Jörg 51 351
59 Hummler Thomas 48 352
60 Wurm Dieter 46 624

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kempter Maria 2 627
2 Grunicke Jens 23 417
3 Funk Kyra 9 514
4 Yaprakci Serhat 24 393
5 Gebhard Ronja 19 306
6 Bandte Pius 8 356
7 Balke-Besser Petra 17 493
8 Trautmann Anton 18 530
9 Schellhorn-Erath Stefanie 14 360
10 Schabronath Christian 11 314
11 Thiesen Christiane 22 386
12 Lindl Georg 7 599
13 Metzdorf Claudia 20 322
14 Dr. med. Tegtmeyer-Metzdorf Harald 5 373
15 Abendschein Heidi 16 346
16 Bandte Christian 15 272
17 Ulazia Maite 39 286
18 Kraft Jürgen 25 448
19 Iacone Sylke 47 272
20 Kühnel Thomas 6 746
21 Feßler Josefine 21 481
22 Valdés Valverde Jaime 34 268
23 Lachenmann Sara-Luisa 30 303
24 Syska Werner 26 582
25 Koch Renate 29 406
26 Reichart Markus 1 1.474
27 Dr. med. Lorenz-Meyer Ulrike 3 337
28 Kaiser Matthias 13 314
29 Hoffmann Brigitte 45 265
30 Obermayr Daniel 4 255
31 Dapra Renate 51 302
32 Karcher Arnd 57 250
33 Pietrzak Inge 50 267
34 Schwarz Georg 53 242
35 Schmid Christa 56 249
36 Kiss Alexander 12 268
37 Bader Bettina 31 278
38 Mildner Constanze 37 282
39 Dietenmeier Michaela 32 269
40 Fischer Marcus 38 285
41 Schneider-Membarth Ulrike 28 306
42 Heinrich Peter 35 389
43 Heise Martina 55 243
44 Fahrbach Frieder 54 252
45 Megerle Brigitte 49 305
46 Pawle Andreas 36 455
47 Raczek-Kölling Monika 43 319
48 Dr.-Ing. Pietrzak Reiner 59 218
49 Gerner Claudia 33 297
50 Zürn Benjamin 46 278
51 Roos Anne-Doris 48 328
52 Strauß Max 10 240
53 Mäckle-Jansen Birgit 27 282
54 Einsle Martin 41 367
55 Frach Michaela 44 370
56 Dr. agr. Blumenstein Benjamin 52 308
57 Rohrer Maria 60 214
58 Peschka Uwe 58 223
59 Postner Sabine 40 353
60 Lerch Johannes 42 287

Freie Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. med. Haag Friedrich 3 1.455
2 Feßler Angela 4 848
3 Rudolph Karl-Heinz 9 2.310
4 Höß Stephan 1 1.592
5 Eibl Dieter 23 253
6 Knechtel Thilo 17 893
7 Weber Florian 13 481
8 Dr. med. Hessz Martin 6 1.691
9 Hauber Christian 7 2.058
10 Greb Wolfgang 40 263
11 Burkhard Klaus 2 1.134
12 Bader Herbert 12 611
13 Bitschnau Joachim 5 673
14 Zinth Herbert 10 1.778
15 Henkel Birgit 37 326
16 Mura Paolo 38 233
17 Eberhardt Ulrich 45 233
18 Mende Mercedes 46 257
19 Aumann Hartmut 19 436
20 Günther Klaus 39 265
21 Kirchmann Hans 35 261
22 Müller Paul 14 476
23 Schneider Xaver 8 547
24 Fehr Werner 32 381
25 Pelinka Christian 31 436
26 Meller Christa 42 247
27 Dr. med. Hofstetter Werner 11 779
28 Knoblauch Birgit 44 305
29 Tham Thomas 51 246
30 Höss Vanessa 34 387
31 Rueß Michaela 41 322
32 Mahler Gerhard 30 360
33 Huber Anne-Carolin 36 323
34 Kohler Nina 53 229
35 Bischoffberger Franz 28 367
36 Bischoffberger Marie-Luise 27 397
37 Dr. med. Sauer Franz-Joseph 16 1.498
38 Trenkle Stefan 15 1.730
39 Boch Bernhard 21 1.495
40 Dr. med. Eiser Dirk 20 1.077
41 Eller Birgit 48 675
42 Eller Hermine 18 512
43 Bücheler Barbara 25 289
44 Endres Michael 29 333
45 Kirchmann Hubert 22 310
46 Kirchmann Norbert 26 280
47 Lange Zita 54 201
48 Rudhart Erwin 33 337
49 Stimm Gudrun 24 314
50 Achtruth David 59 177
51 Elstner Günther 55 175
52 Göppel Kurt 50 173
53 Hander Leonhard 49 171
54 Kaschner Manfred 56 169
55 Manz Roland 52 161
56 Müller Regina 57 202
57 Reich Andreas 43 172
58 Roth Heinz-Georg 60 161
59 Schönberger Werner 47 165
60 Wirth Marie 58 170

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Rothfuß Rainer 1 344
2 Netz Manfred 4 244
3 Meister Michael 6 233
4 Birnböck Peter 7 223
5 Milišić Radomir 12 205
6 Berger Bernhard 11 209
7 Rusch Arthur 3 235
8 Stroe Stefan 5 260
9 Westendorf Angelika 9 263
10 Roder Mathias 2 280
11 Rudolph Werner 8 253
12 Rochow Eva 10 201

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Halberkamp Claudia 1 214
2 Dr. Birk Uwe-Wolfram 2 206
3 Eller-Wiedemann Angelika 7 518
4 Führer Josef 4 661
5 Dorfmüller Katrin 3 141
6 Rädler Hans 6 433
7 Eitel-Schmid Rose 5 487
8 Stark Sven 28 99
9 Wucher Petra 14 819
10 Wegscheider Michael 8 313
11 Rundel Angelika 9 99
12 Ilg Gerd 10 1.669
13 Wiedemann Franziska 18 161
14 Freitag Thomas 15 93
15 Bürgy-Denzer Ingrid 29 153
16 Holtz Sebastian 23 144
17 Nölte Dagmar 24 151
18 Maier Gerold 27 144
19 Förster Ursula 21 190
20 Gebhard Uli 12 83
21 Bütow Miriam 45 309
22 Wellenberger Herbert 16 269
23 Brensing Gaby 37 76
24 Schorer Karl-Heinz 17 245
25 Jajes Ina 34 129
26 Fehrer Gerhard 19 72
27 Wiedemann Veronika 20 206
28 Wiedemann Helmut 11 279
29 Fehnle Anke 35 73
30 Maurus Christian 52 90
31 Nawar Nikola 25 205
32 Sommer Roland 48 65
33 Freitag Jasmin 36 92
34 Lorenz Winfried 31 94
35 Kastl Silvia 55 85
36 Klauß Guido 13 1.185
37 Brühl Andrea 46 126
38 Geiger Roland 44 70
39 Sperl Miriam 54 78
40 Lang Patrick 53 105
41 Kropop Joanna 50 79
42 Jäger Michael 33 136
43 Stollreither Kitty 40 171
44 Weigend Robert 41 113
45 Triebswetter Bärbel 49 68
46 Kees Helmut 56 62
47 Schröder Stefanie 26 221
48 Achberger Simon 30 646
49 Raffler Roland 32 148
50 Hamann Winfried 38 68
51 Koch René 57 78
52 Schreiber Frank 59 62
53 Ghrab Meftah 58 74
54 Schneider Dieter 43 619
55 Hauch Thorben 60 79
56 Götz Pascal 42 484
57 El-Chaikh Ali 51 108
58 Götz Michael 22 822
59 Popp Mathias 47 561
60 Petzold Werner 39 58

FDP/LI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. jur. Alfons Claudia 1 179
2 Fotiadis Angelika 7 84
3 Müller Jürgen 2 118
4 Marte Reinhard 4 113
5 Dr. agr. Steinhoff Joachim 6 86
6 Graf Maria 5 89
7 Sandau Daniel 10 62
8 Himmel Frank 14 209
9 Stohr Fabian 11 64
10 Rauscher Nicole 12 61
11 Baumeister Barbara 19 55
12 Jöckel Ulrich 3 83
13 Madlener Thomas 18 55
14 Roßmann Tania 15 100
15 Brög Florentina 8 53
16 Klaus Günter 17 42
17 Ball Thomas 9 52
18 Grotz Manuel 20 49
19 Dr. med. dent. Laufer Nicole 13 67
20 Hummler Lukas 16 44
21 Zeller Sabine 21 30

FB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meier to Bernd-Seidl Petra 1 121
2 Kern Hans 2 84
3 Baumgartner Thomas 3 40
4 Porsche Alexander 8 73
5 Beck Annemarie 7 30
6 Willhalm Martin 4 91
7 Stadler Sabrina 13 27
8 Diehl Thomas 16 19
9 Bartl Ingrid 23 14
10 Schottmüller Elke 22 52
11 Thalheimer Uwe 21 19
12 Schäfler Ulrike 12 23
13 Witzigmann Bruno 9 47
14 Seidl Franz-Peter 5 81
15 Seigerschmidt Barbara 24 37
16 Stadler Markus 20 25
17 Rupflin Martin 6 26
18 Dutton-Kölbl Andrea 28 13
19 Wendrich Matthias 15 36
20 Poralla Renate 26 26
21 Mergenthaler Christian 27 47
22 Schmeisser Adelheid 18 83
23 Brombeiß Günther 10 22
24 Renz Anja 19 26
25 Dempfle Thomas 17 325
26 Bock Michaela 11 54
27 Guggenmos Ralf 14 12
28 Schmid Maria-Magdalena 33 9
29 Christ Ulrich 32 16
30 Dr. Stolze Robert 25 33
31 Schmid Christian 29 19
32 Prof. Dr. Gebhard Harald 31 15
33 Link Herbert 30 4

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weithmann Fritz 4 331
2 Reinholz Uta 2 304
3 Sattler Günter 3 1.161
4 Behrendt Susanne 5 283
5 Fichtl Xaver 1 278
6 Schmid Renate 8 238
7 Zeh Andreas 6 291
8 Heß Irene 7 239
9 Berchtold Karl 14 180
10 Duttler Andreas-Holm 10 358
11 Lescher-Zeh Susanne 16 152
12 Müller Christian 9 229
13 Nenning-Rupp Rosemarie 12 287
14 Behrendt Rainer 13 153
15 Bettrich Claudia 22 126
16 Borel Peter 15 77
17 Floegel-Ranoarivony Elvira 33 70
18 Anzenbacher Elmar 32 66
19 Dr. agr. Gutser Klaus 31 93
20 Berchtold Helene 34 75
21 Nenning Werner 11 242
22 Müller Rosmarie 26 80
23 Kresser Alfred 21 128
24 Gampl Markus 29 233
25 Nenning Nadja 24 129
26 Bube Herbert 19 66
27 Dr. med. Steudel Karl 23 65
28 Kerker Wolfgang 35 68
29 Pagel Lioba 36 57
30 Meyer Hans-Dieter 37 57
31 Seitz Rudolf 17 143
32 Finkous Berthold 30 64
33 König-Nenning Ulrike 18 158
34 Bettrich Ottmar 28 79
35 Fichtl Sabine 27 72
36 Borel Melitta 25 87
37 Kohler Leo 20 154

Die Linke

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Caprano Kevin 3 384
2 Mantels Christoph 9 134
3 Schneider Florian 4 316
4 Jansen Andreas 5 114
5 Popper Sebastian 6 111
6 Enders Johannes 10 103
7 Brombeis Karl-Heinz 2 131
8 Schweizer Karl 1 125
9 Steng Walter 11 92
10 Schink Annette 7 146
11 Grossmann Sylvia 8 122

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sommerweiß Jasmin 1 310
2 Rotter Marcus 4 1.007
3 Kling Dominik 19 183
4 Deubel Petra 9 327
5 Börner David 12 160
6 Paul Cosima 22 160
7 Mack Luca 28 140
8 Lewan Marius 10 285
9 Pfanner Veronika 3 512
10 Würtenberger Alexander 8 339
11 Fink David 5 1.603
12 Kuppek Christian 14 291
13 Fäßler Bianca 6 376
14 Kiderle Martin 29 116
15 Schnell Maximilian 15 157
16 Österle Fabian 18 290
17 Rigamonti Yannic 11 385
18 Krühn Sebastian 20 113
19 Rupflin Andreas 26 128
20 Schmid Alexander 24 132
21 Saule David 23 199
22 Hotz Tobias 17 120
23 Zahn Gernot 25 244
24 Börner Fabian 13 121
25 Fink Samantha 21 701
26 Rupflin Daniel 16 140
27 Fäßler Johanna 7 438
28 Büchele Robert 27 114
29 Kruck Lynda 30 356
30 Pfanner Johannes 2 663

Wahlbeteiligung: 60,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei