Verwaltungsgemeinschaft Stiefenhofen

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Lindau (Bodensee), Verwaltungsgemeinschaft Stiefenhofen
Vorläufiges Ergebnis, 26.02.2020 10:39:47

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 0 0,0 %
GRÜNE 0 0,0 %
Freie Wähler 0 0,0 %
AfD 0 0,0 %
SPD 0 0,0 %
FDP/LI 0 0,0 %
FB 0 0,0 %
ÖDP 0 0,0 %
Die Linke 0 0,0 %
JU 0 0,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 0 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 0 0,0 %

Kandidierende

CSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Direkt Liste Gesamt
1 Pfanner Ulrich 0 0
2 Windhaber Hannelore 0 0
3 Schober Karl 0 0
4 Rotter Eberhard 0 0
5 Krammer-Dinkelbach Nadja 0 0
6 Hotz Mathias 0 0
7 Schmid Sabine 0 0
8 Ballerstedt Eric 0 0
9 Novy-Rankl Kathrin 0 0
10 Arnold Ralf 0 0
11 Dr. Wille Heike 0 0
12 Feneberg Andreas 0 0
13 Dr. med. Adams Klaus 0 0
14 Müller Sonja 0 0
15 Bihler Michael 0 0
16 Kraft Daniele 0 0
17 Kirchmann Ingrid 0 0
18 Bentz Matthias 0 0
19 Krauß Rainer 0 0
20 Eugler Markus 0 0
21 Reisinger Frank 0 0
22 Bernhard Bruno 0 0
23 Olexiuk Gerhard 0 0
24 Buhmann Johannes 0 0
25 Matzner Walter 0 0
26 Strohmaier Wolfgang 0 0
27 Schelten Ursula 0 0
28 Graf David 0 0
29 Keck Tobias 0 0
30 Göhl Fabian 0 0
31 Karg Elmar 0 0
32 Schilling Sylvia 0 0
33 Lingg Christoph 0 0
34 Holderied Markus 0 0
35 Dr. agr. Hornstein Michael 0 0
36 Reichart Anja 0 0
37 Goebel Thomas 0 0
38 Fuchs Wilfried 0 0
39 Straub Stefan 0 0
40 Herrmann Josef 0 0
41 Hatt Katrin 0 0
42 Reber Thorsten 0 0
43 Dreher Jochen 0 0
44 Romaniuk Gabriele 0 0
45 Fink Martin 0 0
46 Hübler Marc 0 0
47 Zodel Kathrin 0 0
48 Starnberg Wolfgang 0 0
49 Dr. Reichert-Schuhwerk Carmen 0 0
50 Seltmann Monika 0 0
51 Dr. Lochbrunner Andreas 0 0
52 Heiling Christian 0 0
53 Beck Thilo 0 0
54 Schweinberger Hildegard 0 0
55 Wiedemann Anton 0 0
56 Dinkelbach Hans-Josef 0 0
57 Weiß Hansjörg 0 0
58 Fischer Jörg 0 0
59 Hummler Thomas 0 0
60 Wurm Dieter 0 0

GRÜNE

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Direkt Liste Gesamt
1 Kempter Maria 0 0
2 Grunicke Jens 0 0
3 Funk Kyra 0 0
4 Yaprakci Serhat 0 0
5 Gebhard Ronja 0 0
6 Bandte Pius 0 0
7 Balke-Besser Petra 0 0
8 Trautmann Anton 0 0
9 Schellhorn-Erath Stefanie 0 0
10 Schabronath Christian 0 0
11 Thiesen Christiane 0 0
12 Lindl Georg 0 0
13 Metzdorf Claudia 0 0
14 Dr. med. Tegtmeyer-Metzdorf Harald 0 0
15 Abendschein Heidi 0 0
16 Bandte Christian 0 0
17 Ulazia Maite 0 0
18 Kraft Jürgen 0 0
19 Iacone Sylke 0 0
20 Kühnel Thomas 0 0
21 Feßler Josefine 0 0
22 Valdés Valverde Jaime 0 0
23 Lachenmann Sara-Luisa 0 0
24 Syska Werner 0 0
25 Koch Renate 0 0
26 Reichart Markus 0 0
27 Dr. med. Lorenz-Meyer Ulrike 0 0
28 Kaiser Matthias 0 0
29 Hoffmann Brigitte 0 0
30 Obermayr Daniel 0 0
31 Dapra Renate 0 0
32 Karcher Arnd 0 0
33 Pietrzak Inge 0 0
34 Schwarz Georg 0 0
35 Schmid Christa 0 0
36 Kiss Alexander 0 0
37 Bader Bettina 0 0
38 Mildner Constanze 0 0
39 Dietenmeier Michaela 0 0
40 Fischer Marcus 0 0
41 Schneider-Membarth Ulrike 0 0
42 Heinrich Peter 0 0
43 Heise Martina 0 0
44 Fahrbach Frieder 0 0
45 Megerle Brigitte 0 0
46 Pawle Andreas 0 0
47 Raczek-Kölling Monika 0 0
48 Dr.-Ing. Pietrzak Reiner 0 0
49 Gerner Claudia 0 0
50 Zürn Benjamin 0 0
51 Roos Anne-Doris 0 0
52 Strauß Max 0 0
53 Mäckle-Jansen Birgit 0 0
54 Einsle Martin 0 0
55 Frach Michaela 0 0
56 Dr. agr. Blumenstein Benjamin 0 0
57 Rohrer Maria 0 0
58 Peschka Uwe 0 0
59 Postner Sabine 0 0
60 Lerch Johannes 0 0

Freie Wähler

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Direkt Liste Gesamt
1 Dr. med. Haag Friedrich 0 0
2 Feßler Angela 0 0
3 Rudolph Karl-Heinz 0 0
4 Höß Stephan 0 0
5 Eibl Dieter 0 0
6 Knechtel Thilo 0 0
7 Weber Florian 0 0
8 Dr. med. Hessz Martin 0 0
9 Hauber Christian 0 0
10 Greb Wolfgang 0 0
11 Burkhard Klaus 0 0
12 Bader Herbert 0 0
13 Bitschnau Joachim 0 0
14 Zinth Herbert 0 0
15 Henkel Birgit 0 0
16 Mura Paolo 0 0
17 Eberhardt Ulrich 0 0
18 Mende Mercedes 0 0
19 Aumann Hartmut 0 0
20 Günther Klaus 0 0
21 Kirchmann Hans 0 0
22 Müller Paul 0 0
23 Schneider Xaver 0 0
24 Fehr Werner 0 0
25 Pelinka Christian 0 0
26 Meller Christa 0 0
27 Dr. med. Hofstetter Werner 0 0
28 Knoblauch Birgit 0 0
29 Tham Thomas 0 0
30 Höss Vanessa 0 0
31 Rueß Michaela 0 0
32 Mahler Gerhard 0 0
33 Huber Anne-Carolin 0 0
34 Kohler Nina 0 0
35 Bischoffberger Franz 0 0
36 Bischoffberger Marie-Luise 0 0
37 Dr. med. Sauer Franz-Joseph 0 0
38 Trenkle Stefan 0 0
39 Boch Bernhard 0 0
40 Dr. med. Eiser Dirk 0 0
41 Eller Birgit 0 0
42 Eller Hermine 0 0
43 Bücheler Barbara 0 0
44 Endres Michael 0 0
45 Kirchmann Hubert 0 0
46 Kirchmann Norbert 0 0
47 Lange Zita 0 0
48 Rudhart Erwin 0 0
49 Stimm Gudrun 0 0
50 Achtruth David 0 0
51 Elstner Günther 0 0
52 Göppel Kurt 0 0
53 Hander Leonhard 0 0
54 Kaschner Manfred 0 0
55 Manz Roland 0 0
56 Müller Regina 0 0
57 Reich Andreas 0 0
58 Roth Heinz-Georg 0 0
59 Schönberger Werner 0 0
60 Wirth Marie 0 0

AfD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Direkt Liste Gesamt
1 Dr. Rothfuß Rainer 0 0
2 Netz Manfred 0 0
3 Meister Michael 0 0
4 Birnböck Peter 0 0
5 Milišić Radomir 0 0
6 Berger Bernhard 0 0
7 Rusch Arthur 0 0
8 Stroe Stefan 0 0
9 Westendorf Angelika 0 0
10 Roder Mathias 0 0
11 Rudolph Werner 0 0
12 Rochow Eva 0 0

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Direkt Liste Gesamt
1 Halberkamp Claudia 0 0
2 Dr. Birk Uwe-Wolfram 0 0
3 Eller-Wiedemann Angelika 0 0
4 Führer Josef 0 0
5 Dorfmüller Katrin 0 0
6 Rädler Hans 0 0
7 Eitel-Schmid Rose 0 0
8 Stark Sven 0 0
9 Wucher Petra 0 0
10 Wegscheider Michael 0 0
11 Rundel Angelika 0 0
12 Ilg Gerd 0 0
13 Wiedemann Franziska 0 0
14 Freitag Thomas 0 0
15 Bürgy-Denzer Ingrid 0 0
16 Holtz Sebastian 0 0
17 Nölte Dagmar 0 0
18 Maier Gerold 0 0
19 Förster Ursula 0 0
20 Gebhard Uli 0 0
21 Bütow Miriam 0 0
22 Wellenberger Herbert 0 0
23 Brensing Gaby 0 0
24 Schorer Karl-Heinz 0 0
25 Jajes Ina 0 0
26 Fehrer Gerhard 0 0
27 Wiedemann Veronika 0 0
28 Wiedemann Helmut 0 0
29 Fehnle Anke 0 0
30 Maurus Christian 0 0
31 Nawar Nikola 0 0
32 Sommer Roland 0 0
33 Freitag Jasmin 0 0
34 Lorenz Winfried 0 0
35 Kastl Silvia 0 0
36 Klauß Guido 0 0
37 Brühl Andrea 0 0
38 Geiger Roland 0 0
39 Sperl Miriam 0 0
40 Lang Patrick 0 0
41 Kropop Joanna 0 0
42 Jäger Michael 0 0
43 Stollreither Kitty 0 0
44 Weigend Robert 0 0
45 Triebswetter Bärbel 0 0
46 Kees Helmut 0 0
47 Schröder Stefanie 0 0
48 Achberger Simon 0 0
49 Raffler Roland 0 0
50 Hamann Winfried 0 0
51 Koch René 0 0
52 Schreiber Frank 0 0
53 Ghrab Meftah 0 0
54 Schneider Dieter 0 0
55 Hauch Thorben 0 0
56 Götz Pascal 0 0
57 El-Chaikh Ali 0 0
58 Götz Michael 0 0
59 Popp Mathias 0 0
60 Petzold Werner 0 0

FDP/LI

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Direkt Liste Gesamt
1 Dr. jur. Alfons Claudia 0 0
2 Fotiadis Angelika 0 0
3 Müller Jürgen 0 0
4 Marte Reinhard 0 0
5 Dr. agr. Steinhoff Joachim 0 0
6 Graf Maria 0 0
7 Sandau Daniel 0 0
8 Himmel Frank 0 0
9 Stohr Fabian 0 0
10 Rauscher Nicole 0 0
11 Baumeister Barbara 0 0
12 Jöckel Ulrich 0 0
13 Madlener Thomas 0 0
14 Roßmann Tania 0 0
15 Brög Florentina 0 0
16 Klaus Günter 0 0
17 Ball Thomas 0 0
18 Grotz Manuel 0 0
19 Dr. med. dent. Laufer Nicole 0 0
20 Hummler Lukas 0 0
21 Zeller Sabine 0 0

FB

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Direkt Liste Gesamt
1 Meier to Bernd-Seidl Petra 0 0
2 Kern Hans 0 0
3 Baumgartner Thomas 0 0
4 Porsche Alexander 0 0
5 Beck Annemarie 0 0
6 Willhalm Martin 0 0
7 Stadler Sabrina 0 0
8 Diehl Thomas 0 0
9 Bartl Ingrid 0 0
10 Schottmüller Elke 0 0
11 Thalheimer Uwe 0 0
12 Schäfler Ulrike 0 0
13 Witzigmann Bruno 0 0
14 Seidl Franz-Peter 0 0
15 Seigerschmidt Barbara 0 0
16 Stadler Markus 0 0
17 Rupflin Martin 0 0
18 Dutton-Kölbl Andrea 0 0
19 Wendrich Matthias 0 0
20 Poralla Renate 0 0
21 Mergenthaler Christian 0 0
22 Schmeisser Adelheid 0 0
23 Brombeiß Günther 0 0
24 Renz Anja 0 0
25 Dempfle Thomas 0 0
26 Bock Michaela 0 0
27 Guggenmos Ralf 0 0
28 Schmid Maria-Magdalena 0 0
29 Christ Ulrich 0 0
30 Dr. Stolze Robert 0 0
31 Schmid Christian 0 0
32 Prof. Dr. Gebhard Harald 0 0
33 Link Herbert 0 0

ÖDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Direkt Liste Gesamt
1 Weithmann Fritz 0 0
2 Reinholz Uta 0 0
3 Sattler Günter 0 0
4 Behrendt Susanne 0 0
5 Fichtl Xaver 0 0
6 Schmid Renate 0 0
7 Zeh Andreas 0 0
8 Heß Irene 0 0
9 Berchtold Karl 0 0
10 Duttler Andreas-Holm 0 0
11 Lescher-Zeh Susanne 0 0
12 Müller Christian 0 0
13 Nenning-Rupp Rosemarie 0 0
14 Behrendt Rainer 0 0
15 Bettrich Claudia 0 0
16 Borel Peter 0 0
17 Floegel-Ranoarivony Elvira 0 0
18 Anzenbacher Elmar 0 0
19 Dr. agr. Gutser Klaus 0 0
20 Berchtold Helene 0 0
21 Nenning Werner 0 0
22 Müller Rosmarie 0 0
23 Kresser Alfred 0 0
24 Gampl Markus 0 0
25 Nenning Nadja 0 0
26 Bube Herbert 0 0
27 Dr. med. Steudel Karl 0 0
28 Kerker Wolfgang 0 0
29 Pagel Lioba 0 0
30 Meyer Hans-Dieter 0 0
31 Seitz Rudolf 0 0
32 Finkous Berthold 0 0
33 König-Nenning Ulrike 0 0
34 Bettrich Ottmar 0 0
35 Fichtl Sabine 0 0
36 Borel Melitta 0 0
37 Kohler Leo 0 0

Die Linke

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Direkt Liste Gesamt
1 Caprano Kevin 0 0
2 Mantels Christoph 0 0
3 Schneider Florian 0 0
4 Jansen Andreas 0 0
5 Popper Sebastian 0 0
6 Enders Johannes 0 0
7 Brombeis Karl-Heinz 0 0
8 Schweizer Karl 0 0
9 Steng Walter 0 0
10 Schink Annette 0 0
11 Grossmann Sylvia 0 0

JU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Direkt Liste Gesamt
1 Sommerweiß Jasmin 0 0
2 Rotter Marcus 0 0
3 Kling Dominik 0 0
4 Deubel Petra 0 0
5 Börner David 0 0
6 Paul Cosima 0 0
7 Mack Luca 0 0
8 Lewan Marius 0 0
9 Pfanner Veronika 0 0
10 Würtenberger Alexander 0 0
11 Fink David 0 0
12 Kuppek Christian 0 0
13 Fäßler Bianca 0 0
14 Kiderle Martin 0 0
15 Schnell Maximilian 0 0
16 Österle Fabian 0 0
17 Rigamonti Yannic 0 0
18 Krühn Sebastian 0 0
19 Rupflin Andreas 0 0
20 Schmid Alexander 0 0
21 Saule David 0 0
22 Hotz Tobias 0 0
23 Zahn Gernot 0 0
24 Börner Fabian 0 0
25 Fink Samantha 0 0
26 Rupflin Daniel 0 0
27 Fäßler Johanna 0 0
28 Büchele Robert 0 0
29 Kruck Lynda 0 0
30 Pfanner Johannes 0 0