Markt Heimenkirch

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Lindau (Bodensee), Markt Heimenkirch
Amtliches Endergebnis, 14.04.2020 14:01:08

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 25.448 32,4 %
GRÜNE 17.935 22,9 %
Freie Wähler 22.433 28,6 %
AfD 2.256 2,9 %
SPD 4.590 5,9 %
FDP/LI 890 1,1 %
FB 912 1,2 %
ÖDP 1.434 1,8 %
Die Linke 841 1,1 %
JU 1.698 2,2 %
Stimmberechtigte 2.797 -
Wähler 1.710 61,1 %
Ungültige Stimmen 99 5,8 %
Gültige Stimmen 78.437 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfanner Ulrich 1 1.581
2 Windhaber Hannelore 5 743
3 Schober Karl 21 294
4 Rotter Eberhard 3 927
5 Krammer-Dinkelbach Nadja 35 209
6 Hotz Mathias 8 232
7 Schmid Sabine 22 218
8 Ballerstedt Eric 2 1.281
9 Novy-Rankl Kathrin 6 1.236
10 Arnold Ralf 10 577
11 Dr. Wille Heike 36 187
12 Feneberg Andreas 13 1.531
13 Dr. med. Adams Klaus 16 221
14 Müller Sonja 11 650
15 Bihler Michael 32 249
16 Kraft Daniele 23 263
17 Kirchmann Ingrid 20 344
18 Bentz Matthias 14 644
19 Krauß Rainer 12 188
20 Eugler Markus 4 924
21 Reisinger Frank 24 410
22 Bernhard Bruno 25 306
23 Olexiuk Gerhard 15 429
24 Buhmann Johannes 7 817
25 Matzner Walter 28 217
26 Strohmaier Wolfgang 29 232
27 Schelten Ursula 44 138
28 Graf David 49 152
29 Keck Tobias 26 384
30 Göhl Fabian 52 154
31 Karg Elmar 9 875
32 Schilling Sylvia 56 149
33 Lingg Christoph 19 458
34 Holderied Markus 17 400
35 Dr. agr. Hornstein Michael 27 219
36 Reichart Anja 18 419
37 Goebel Thomas 37 217
38 Fuchs Wilfried 47 178
39 Straub Stefan 31 394
40 Herrmann Josef 30 1.385
41 Hatt Katrin 42 214
42 Reber Thorsten 58 146
43 Dreher Jochen 57 141
44 Romaniuk Gabriele 33 176
45 Fink Martin 54 149
46 Hübler Marc 45 140
47 Zodel Kathrin 38 222
48 Starnberg Wolfgang 34 1.135
49 Dr. Reichert-Schuhwerk Carmen 55 142
50 Seltmann Monika 41 191
51 Dr. Lochbrunner Andreas 40 131
52 Heiling Christian 50 134
53 Beck Thilo 59 123
54 Schweinberger Hildegard 39 184
55 Wiedemann Anton 43 211
56 Dinkelbach Hans-Josef 60 120
57 Weiß Hansjörg 53 960
58 Fischer Jörg 51 125
59 Hummler Thomas 48 120
60 Wurm Dieter 46 252

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kempter Maria 2 1.044
2 Grunicke Jens 23 570
3 Funk Kyra 9 287
4 Yaprakci Serhat 24 487
5 Gebhard Ronja 19 229
6 Bandte Pius 8 235
7 Balke-Besser Petra 17 283
8 Trautmann Anton 18 302
9 Schellhorn-Erath Stefanie 14 255
10 Schabronath Christian 11 257
11 Thiesen Christiane 22 253
12 Lindl Georg 7 1.247
13 Metzdorf Claudia 20 227
14 Dr. med. Tegtmeyer-Metzdorf Harald 5 270
15 Abendschein Heidi 16 305
16 Bandte Christian 15 219
17 Ulazia Maite 39 215
18 Kraft Jürgen 25 275
19 Iacone Sylke 47 191
20 Kühnel Thomas 6 431
21 Feßler Josefine 21 264
22 Valdés Valverde Jaime 34 202
23 Lachenmann Sara-Luisa 30 199
24 Syska Werner 26 263
25 Koch Renate 29 260
26 Reichart Markus 1 1.838
27 Dr. med. Lorenz-Meyer Ulrike 3 265
28 Kaiser Matthias 13 212
29 Hoffmann Brigitte 45 183
30 Obermayr Daniel 4 177
31 Dapra Renate 51 206
32 Karcher Arnd 57 172
33 Pietrzak Inge 50 169
34 Schwarz Georg 53 190
35 Schmid Christa 56 178
36 Kiss Alexander 12 224
37 Bader Bettina 31 197
38 Mildner Constanze 37 196
39 Dietenmeier Michaela 32 197
40 Fischer Marcus 38 215
41 Schneider-Membarth Ulrike 28 238
42 Heinrich Peter 35 221
43 Heise Martina 55 160
44 Fahrbach Frieder 54 166
45 Megerle Brigitte 49 189
46 Pawle Andreas 36 228
47 Raczek-Kölling Monika 43 198
48 Dr.-Ing. Pietrzak Reiner 59 143
49 Gerner Claudia 33 183
50 Zürn Benjamin 46 189
51 Roos Anne-Doris 48 185
52 Strauß Max 10 195
53 Mäckle-Jansen Birgit 27 203
54 Einsle Martin 41 306
55 Frach Michaela 44 216
56 Dr. agr. Blumenstein Benjamin 52 175
57 Rohrer Maria 60 135
58 Peschka Uwe 58 142
59 Postner Sabine 40 225
60 Lerch Johannes 42 849

Freie Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. med. Haag Friedrich 3 863
2 Feßler Angela 4 1.745
3 Rudolph Karl-Heinz 9 423
4 Höß Stephan 1 1.126
5 Eibl Dieter 23 136
6 Knechtel Thilo 17 205
7 Weber Florian 13 253
8 Dr. med. Hessz Martin 6 534
9 Hauber Christian 7 381
10 Greb Wolfgang 40 139
11 Burkhard Klaus 2 964
12 Bader Herbert 12 597
13 Bitschnau Joachim 5 610
14 Zinth Herbert 10 364
15 Henkel Birgit 37 164
16 Mura Paolo 38 132
17 Eberhardt Ulrich 45 142
18 Mende Mercedes 46 460
19 Aumann Hartmut 19 1.122
20 Günther Klaus 39 904
21 Kirchmann Hans 35 1.009
22 Müller Paul 14 1.906
23 Schneider Xaver 8 1.857
24 Fehr Werner 32 234
25 Pelinka Christian 31 292
26 Meller Christa 42 238
27 Dr. med. Hofstetter Werner 11 350
28 Knoblauch Birgit 44 143
29 Tham Thomas 51 128
30 Höss Vanessa 34 222
31 Rueß Michaela 41 175
32 Mahler Gerhard 30 190
33 Huber Anne-Carolin 36 189
34 Kohler Nina 53 129
35 Bischoffberger Franz 28 223
36 Bischoffberger Marie-Luise 27 220
37 Dr. med. Sauer Franz-Joseph 16 307
38 Trenkle Stefan 15 230
39 Boch Bernhard 21 180
40 Dr. med. Eiser Dirk 20 302
41 Eller Birgit 48 144
42 Eller Hermine 18 238
43 Bücheler Barbara 25 150
44 Endres Michael 29 258
45 Kirchmann Hubert 22 221
46 Kirchmann Norbert 26 176
47 Lange Zita 54 125
48 Rudhart Erwin 33 144
49 Stimm Gudrun 24 195
50 Achtruth David 59 91
51 Elstner Günther 55 106
52 Göppel Kurt 50 90
53 Hander Leonhard 49 96
54 Kaschner Manfred 56 92
55 Manz Roland 52 89
56 Müller Regina 57 84
57 Reich Andreas 43 90
58 Roth Heinz-Georg 60 84
59 Schönberger Werner 47 82
60 Wirth Marie 58 90

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Rothfuß Rainer 1 250
2 Netz Manfred 4 198
3 Meister Michael 6 171
4 Birnböck Peter 7 173
5 Milišić Radomir 12 165
6 Berger Bernhard 11 152
7 Rusch Arthur 3 189
8 Stroe Stefan 5 191
9 Westendorf Angelika 9 173
10 Roder Mathias 2 280
11 Rudolph Werner 8 159
12 Rochow Eva 10 155

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Halberkamp Claudia 1 108
2 Dr. Birk Uwe-Wolfram 2 91
3 Eller-Wiedemann Angelika 7 161
4 Führer Josef 4 269
5 Dorfmüller Katrin 3 63
6 Rädler Hans 6 151
7 Eitel-Schmid Rose 5 258
8 Stark Sven 28 43
9 Wucher Petra 14 64
10 Wegscheider Michael 8 137
11 Rundel Angelika 9 42
12 Ilg Gerd 10 112
13 Wiedemann Franziska 18 66
14 Freitag Thomas 15 44
15 Bürgy-Denzer Ingrid 29 38
16 Holtz Sebastian 23 62
17 Nölte Dagmar 24 285
18 Maier Gerold 27 412
19 Förster Ursula 21 59
20 Gebhard Uli 12 37
21 Bütow Miriam 45 47
22 Wellenberger Herbert 16 87
23 Brensing Gaby 37 31
24 Schorer Karl-Heinz 17 79
25 Jajes Ina 34 55
26 Fehrer Gerhard 19 32
27 Wiedemann Veronika 20 66
28 Wiedemann Helmut 11 179
29 Fehnle Anke 35 42
30 Maurus Christian 52 153
31 Nawar Nikola 25 70
32 Sommer Roland 48 30
33 Freitag Jasmin 36 35
34 Lorenz Winfried 31 46
35 Kastl Silvia 55 30
36 Klauß Guido 13 75
37 Brühl Andrea 46 50
38 Geiger Roland 44 37
39 Sperl Miriam 54 29
40 Lang Patrick 53 31
41 Kropop Joanna 50 26
42 Jäger Michael 33 75
43 Stollreither Kitty 40 58
44 Weigend Robert 41 37
45 Triebswetter Bärbel 49 25
46 Kees Helmut 56 24
47 Schröder Stefanie 26 42
48 Achberger Simon 30 52
49 Raffler Roland 32 47
50 Hamann Winfried 38 28
51 Koch René 57 36
52 Schreiber Frank 59 24
53 Ghrab Meftah 58 130
54 Schneider Dieter 43 37
55 Hauch Thorben 60 29
56 Götz Pascal 42 47
57 El-Chaikh Ali 51 31
58 Götz Michael 22 64
59 Popp Mathias 47 50
60 Petzold Werner 39 22

FDP/LI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. jur. Alfons Claudia 1 87
2 Fotiadis Angelika 7 50
3 Müller Jürgen 2 109
4 Marte Reinhard 4 71
5 Dr. agr. Steinhoff Joachim 6 48
6 Graf Maria 5 57
7 Sandau Daniel 10 31
8 Himmel Frank 14 59
9 Stohr Fabian 11 33
10 Rauscher Nicole 12 29
11 Baumeister Barbara 19 31
12 Jöckel Ulrich 3 42
13 Madlener Thomas 18 23
14 Roßmann Tania 15 48
15 Brög Florentina 8 28
16 Klaus Günter 17 38
17 Ball Thomas 9 24
18 Grotz Manuel 20 27
19 Dr. med. dent. Laufer Nicole 13 21
20 Hummler Lukas 16 18
21 Zeller Sabine 21 16

FB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meier to Bernd-Seidl Petra 1 108
2 Kern Hans 2 55
3 Baumgartner Thomas 3 22
4 Porsche Alexander 8 21
5 Beck Annemarie 7 16
6 Willhalm Martin 4 82
7 Stadler Sabrina 13 17
8 Diehl Thomas 16 19
9 Bartl Ingrid 23 20
10 Schottmüller Elke 22 27
11 Thalheimer Uwe 21 14
12 Schäfler Ulrike 12 13
13 Witzigmann Bruno 9 34
14 Seidl Franz-Peter 5 63
15 Seigerschmidt Barbara 24 27
16 Stadler Markus 20 18
17 Rupflin Martin 6 14
18 Dutton-Kölbl Andrea 28 12
19 Wendrich Matthias 15 18
20 Poralla Renate 26 10
21 Mergenthaler Christian 27 40
22 Schmeisser Adelheid 18 31
23 Brombeiß Günther 10 7
24 Renz Anja 19 14
25 Dempfle Thomas 17 43
26 Bock Michaela 11 21
27 Guggenmos Ralf 14 15
28 Schmid Maria-Magdalena 33 7
29 Christ Ulrich 32 104
30 Dr. Stolze Robert 25 7
31 Schmid Christian 29 3
32 Prof. Dr. Gebhard Harald 31 4
33 Link Herbert 30 6

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weithmann Fritz 4 69
2 Reinholz Uta 2 65
3 Sattler Günter 3 65
4 Behrendt Susanne 5 67
5 Fichtl Xaver 1 66
6 Schmid Renate 8 50
7 Zeh Andreas 6 63
8 Heß Irene 7 50
9 Berchtold Karl 14 40
10 Duttler Andreas-Holm 10 108
11 Lescher-Zeh Susanne 16 38
12 Müller Christian 9 49
13 Nenning-Rupp Rosemarie 12 83
14 Behrendt Rainer 13 32
15 Bettrich Claudia 22 26
16 Borel Peter 15 29
17 Floegel-Ranoarivony Elvira 33 13
18 Anzenbacher Elmar 32 15
19 Dr. agr. Gutser Klaus 31 22
20 Berchtold Helene 34 13
21 Nenning Werner 11 116
22 Müller Rosmarie 26 21
23 Kresser Alfred 21 45
24 Gampl Markus 29 12
25 Nenning Nadja 24 38
26 Bube Herbert 19 21
27 Dr. med. Steudel Karl 23 17
28 Kerker Wolfgang 35 11
29 Pagel Lioba 36 10
30 Meyer Hans-Dieter 37 13
31 Seitz Rudolf 17 28
32 Finkous Berthold 30 14
33 König-Nenning Ulrike 18 51
34 Bettrich Ottmar 28 11
35 Fichtl Sabine 27 11
36 Borel Melitta 25 17
37 Kohler Leo 20 35

Die Linke

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Caprano Kevin 3 129
2 Mantels Christoph 9 65
3 Schneider Florian 4 104
4 Jansen Andreas 5 72
5 Popper Sebastian 6 60
6 Enders Johannes 10 58
7 Brombeis Karl-Heinz 2 64
8 Schweizer Karl 1 65
9 Steng Walter 11 62
10 Schink Annette 7 91
11 Grossmann Sylvia 8 71

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sommerweiß Jasmin 1 78
2 Rotter Marcus 4 103
3 Kling Dominik 19 20
4 Deubel Petra 9 70
5 Börner David 12 16
6 Paul Cosima 22 16
7 Mack Luca 28 7
8 Lewan Marius 10 102
9 Pfanner Veronika 3 118
10 Würtenberger Alexander 8 85
11 Fink David 5 81
12 Kuppek Christian 14 89
13 Fäßler Bianca 6 71
14 Kiderle Martin 29 12
15 Schnell Maximilian 15 23
16 Österle Fabian 18 50
17 Rigamonti Yannic 11 175
18 Krühn Sebastian 20 10
19 Rupflin Andreas 26 15
20 Schmid Alexander 24 19
21 Saule David 23 76
22 Hotz Tobias 17 5
23 Zahn Gernot 25 50
24 Börner Fabian 13 16
25 Fink Samantha 21 37
26 Rupflin Daniel 16 26
27 Fäßler Johanna 7 117
28 Büchele Robert 27 20
29 Kruck Lynda 30 15
30 Pfanner Johannes 2 176

Wahlbeteiligung: 61,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei