Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Lindau (Bodensee), Große Kreisstadt Lindau (Bodensee)
Amtliches Endergebnis, 14.04.2020 14:01:08

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 125.640 24,8 %
GRÜNE 129.292 25,6 %
Freie Wähler 30.815 6,1 %
AfD 14.632 2,9 %
SPD 61.151 12,1 %
FDP/LI 45.175 8,9 %
FB 38.623 7,6 %
ÖDP 22.517 4,5 %
Die Linke 11.911 2,4 %
JU 25.992 5,1 %
Stimmberechtigte 19.946 -
Wähler 10.281 51,5 %
Ungültige Stimmen 554 5,4 %
Gültige Stimmen 505.748 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfanner Ulrich 1 3.595
2 Windhaber Hannelore 5 1.965
3 Schober Karl 21 4.796
4 Rotter Eberhard 3 4.006
5 Krammer-Dinkelbach Nadja 35 1.999
6 Hotz Mathias 8 6.683
7 Schmid Sabine 22 2.406
8 Ballerstedt Eric 2 2.078
9 Novy-Rankl Kathrin 6 1.891
10 Arnold Ralf 10 1.835
11 Dr. Wille Heike 36 2.098
12 Feneberg Andreas 13 1.740
13 Dr. med. Adams Klaus 16 3.663
14 Müller Sonja 11 2.200
15 Bihler Michael 32 1.719
16 Kraft Daniele 23 3.264
17 Kirchmann Ingrid 20 1.665
18 Bentz Matthias 14 1.809
19 Krauß Rainer 12 2.956
20 Eugler Markus 4 1.804
21 Reisinger Frank 24 1.715
22 Bernhard Bruno 25 1.653
23 Olexiuk Gerhard 15 1.640
24 Buhmann Johannes 7 1.791
25 Matzner Walter 28 2.268
26 Strohmaier Wolfgang 29 2.288
27 Schelten Ursula 44 1.687
28 Graf David 49 2.138
29 Keck Tobias 26 1.526
30 Göhl Fabian 52 1.626
31 Karg Elmar 9 2.006
32 Schilling Sylvia 56 1.883
33 Lingg Christoph 19 1.645
34 Holderied Markus 17 2.265
35 Dr. agr. Hornstein Michael 27 2.250
36 Reichart Anja 18 1.542
37 Goebel Thomas 37 1.564
38 Fuchs Wilfried 47 2.492
39 Straub Stefan 31 1.561
40 Herrmann Josef 30 1.513
41 Hatt Katrin 42 1.467
42 Reber Thorsten 58 1.533
43 Dreher Jochen 57 1.715
44 Romaniuk Gabriele 33 2.040
45 Fink Martin 54 1.440
46 Hübler Marc 45 2.852
47 Zodel Kathrin 38 1.472
48 Starnberg Wolfgang 34 1.412
49 Dr. Reichert-Schuhwerk Carmen 55 1.526
50 Seltmann Monika 41 1.472
51 Dr. Lochbrunner Andreas 40 2.900
52 Heiling Christian 50 1.605
53 Beck Thilo 59 1.769
54 Schweinberger Hildegard 39 1.446
55 Wiedemann Anton 43 1.406
56 Dinkelbach Hans-Josef 60 1.488
57 Weiß Hansjörg 53 1.378
58 Fischer Jörg 51 1.531
59 Hummler Thomas 48 2.549
60 Wurm Dieter 46 1.414

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kempter Maria 2 2.368
2 Grunicke Jens 23 2.049
3 Funk Kyra 9 2.290
4 Yaprakci Serhat 24 2.071
5 Gebhard Ronja 19 2.897
6 Bandte Pius 8 3.744
7 Balke-Besser Petra 17 2.100
8 Trautmann Anton 18 1.920
9 Schellhorn-Erath Stefanie 14 2.337
10 Schabronath Christian 11 3.130
11 Thiesen Christiane 22 2.284
12 Lindl Georg 7 2.119
13 Metzdorf Claudia 20 2.245
14 Dr. med. Tegtmeyer-Metzdorf Harald 5 3.340
15 Abendschein Heidi 16 2.221
16 Bandte Christian 15 3.368
17 Ulazia Maite 39 1.936
18 Kraft Jürgen 25 1.811
19 Iacone Sylke 47 1.819
20 Kühnel Thomas 6 1.909
21 Feßler Josefine 21 1.742
22 Valdés Valverde Jaime 34 2.327
23 Lachenmann Sara-Luisa 30 2.259
24 Syska Werner 26 1.646
25 Koch Renate 29 1.684
26 Reichart Markus 1 1.980
27 Dr. med. Lorenz-Meyer Ulrike 3 4.055
28 Kaiser Matthias 13 3.363
29 Hoffmann Brigitte 45 1.926
30 Obermayr Daniel 4 4.823
31 Dapra Renate 51 1.634
32 Karcher Arnd 57 1.569
33 Pietrzak Inge 50 1.852
34 Schwarz Georg 53 1.864
35 Schmid Christa 56 1.739
36 Kiss Alexander 12 3.370
37 Bader Bettina 31 1.752
38 Mildner Constanze 37 1.976
39 Dietenmeier Michaela 32 2.398
40 Fischer Marcus 38 1.896
41 Schneider-Membarth Ulrike 28 1.741
42 Heinrich Peter 35 1.639
43 Heise Martina 55 1.855
44 Fahrbach Frieder 54 1.816
45 Megerle Brigitte 49 1.596
46 Pawle Andreas 36 1.574
47 Raczek-Kölling Monika 43 1.571
48 Dr.-Ing. Pietrzak Reiner 59 1.593
49 Gerner Claudia 33 2.102
50 Zürn Benjamin 46 1.509
51 Roos Anne-Doris 48 1.541
52 Strauß Max 10 3.861
53 Mäckle-Jansen Birgit 27 2.264
54 Einsle Martin 41 1.496
55 Frach Michaela 44 1.539
56 Dr. agr. Blumenstein Benjamin 52 1.586
57 Rohrer Maria 60 1.470
58 Peschka Uwe 58 1.671
59 Postner Sabine 40 1.528
60 Lerch Johannes 42 1.527

Freie Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. med. Haag Friedrich 3 826
2 Feßler Angela 4 736
3 Rudolph Karl-Heinz 9 763
4 Höß Stephan 1 622
5 Eibl Dieter 23 1.195
6 Knechtel Thilo 17 441
7 Weber Florian 13 549
8 Dr. med. Hessz Martin 6 484
9 Hauber Christian 7 417
10 Greb Wolfgang 40 729
11 Burkhard Klaus 2 1.033
12 Bader Herbert 12 447
13 Bitschnau Joachim 5 534
14 Zinth Herbert 10 542
15 Henkel Birgit 37 429
16 Mura Paolo 38 1.156
17 Eberhardt Ulrich 45 358
18 Mende Mercedes 46 439
19 Aumann Hartmut 19 383
20 Günther Klaus 39 382
21 Kirchmann Hans 35 344
22 Müller Paul 14 378
23 Schneider Xaver 8 431
24 Fehr Werner 32 375
25 Pelinka Christian 31 380
26 Meller Christa 42 361
27 Dr. med. Hofstetter Werner 11 551
28 Knoblauch Birgit 44 413
29 Tham Thomas 51 301
30 Höss Vanessa 34 398
31 Rueß Michaela 41 426
32 Mahler Gerhard 30 315
33 Huber Anne-Carolin 36 388
34 Kohler Nina 53 358
35 Bischoffberger Franz 28 372
36 Bischoffberger Marie-Luise 27 372
37 Dr. med. Sauer Franz-Joseph 16 371
38 Trenkle Stefan 15 351
39 Boch Bernhard 21 311
40 Dr. med. Eiser Dirk 20 347
41 Eller Birgit 48 310
42 Eller Hermine 18 363
43 Bücheler Barbara 25 395
44 Endres Michael 29 285
45 Kirchmann Hubert 22 357
46 Kirchmann Norbert 26 326
47 Lange Zita 54 311
48 Rudhart Erwin 33 314
49 Stimm Gudrun 24 322
50 Achtruth David 59 444
51 Elstner Günther 55 541
52 Göppel Kurt 50 833
53 Hander Leonhard 49 895
54 Kaschner Manfred 56 602
55 Manz Roland 52 864
56 Müller Regina 57 490
57 Reich Andreas 43 1.291
58 Roth Heinz-Georg 60 416
59 Schönberger Werner 47 950
60 Wirth Marie 58 498

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Rothfuß Rainer 1 1.841
2 Netz Manfred 4 1.189
3 Meister Michael 6 1.223
4 Birnböck Peter 7 1.213
5 Milišić Radomir 12 1.099
6 Berger Bernhard 11 1.113
7 Rusch Arthur 3 1.247
8 Stroe Stefan 5 1.160
9 Westendorf Angelika 9 1.074
10 Roder Mathias 2 1.206
11 Rudolph Werner 8 1.098
12 Rochow Eva 10 1.169

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Halberkamp Claudia 1 5.541
2 Dr. Birk Uwe-Wolfram 2 4.110
3 Eller-Wiedemann Angelika 7 1.096
4 Führer Josef 4 890
5 Dorfmüller Katrin 3 3.358
6 Rädler Hans 6 866
7 Eitel-Schmid Rose 5 1.026
8 Stark Sven 28 920
9 Wucher Petra 14 808
10 Wegscheider Michael 8 820
11 Rundel Angelika 9 2.480
12 Ilg Gerd 10 741
13 Wiedemann Franziska 18 807
14 Freitag Thomas 15 1.632
15 Bürgy-Denzer Ingrid 29 717
16 Holtz Sebastian 23 733
17 Nölte Dagmar 24 831
18 Maier Gerold 27 703
19 Förster Ursula 21 825
20 Gebhard Uli 12 2.196
21 Bütow Miriam 45 684
22 Wellenberger Herbert 16 687
23 Brensing Gaby 37 1.109
24 Schorer Karl-Heinz 17 679
25 Jajes Ina 34 665
26 Fehrer Gerhard 19 1.604
27 Wiedemann Veronika 20 716
28 Wiedemann Helmut 11 741
29 Fehnle Anke 35 1.141
30 Maurus Christian 52 658
31 Nawar Nikola 25 787
32 Sommer Roland 48 982
33 Freitag Jasmin 36 1.057
34 Lorenz Winfried 31 620
35 Kastl Silvia 55 672
36 Klauß Guido 13 612
37 Brühl Andrea 46 674
38 Geiger Roland 44 1.005
39 Sperl Miriam 54 673
40 Lang Patrick 53 634
41 Kropop Joanna 50 857
42 Jäger Michael 33 681
43 Stollreither Kitty 40 619
44 Weigend Robert 41 592
45 Triebswetter Bärbel 49 902
46 Kees Helmut 56 765
47 Schröder Stefanie 26 668
48 Achberger Simon 30 620
49 Raffler Roland 32 590
50 Hamann Winfried 38 1.117
51 Koch René 57 599
52 Schreiber Frank 59 589
53 Ghrab Meftah 58 593
54 Schneider Dieter 43 568
55 Hauch Thorben 60 555
56 Götz Pascal 42 561
57 El-Chaikh Ali 51 646
58 Götz Michael 22 591
59 Popp Mathias 47 538
60 Petzold Werner 39 1.000

FDP/LI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. jur. Alfons Claudia 1 6.152
2 Fotiadis Angelika 7 2.108
3 Müller Jürgen 2 3.635
4 Marte Reinhard 4 2.322
5 Dr. agr. Steinhoff Joachim 6 2.153
6 Graf Maria 5 2.272
7 Sandau Daniel 10 1.894
8 Himmel Frank 14 1.522
9 Stohr Fabian 11 1.847
10 Rauscher Nicole 12 1.740
11 Baumeister Barbara 19 1.528
12 Jöckel Ulrich 3 3.465
13 Madlener Thomas 18 1.633
14 Roßmann Tania 15 1.481
15 Brög Florentina 8 1.990
16 Klaus Günter 17 1.607
17 Ball Thomas 9 2.062
18 Grotz Manuel 20 1.520
19 Dr. med. dent. Laufer Nicole 13 1.639
20 Hummler Lukas 16 1.568
21 Zeller Sabine 21 1.037

FB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meier to Bernd-Seidl Petra 1 4.333
2 Kern Hans 2 2.456
3 Baumgartner Thomas 3 1.875
4 Porsche Alexander 8 1.387
5 Beck Annemarie 7 1.239
6 Willhalm Martin 4 2.172
7 Stadler Sabrina 13 823
8 Diehl Thomas 16 877
9 Bartl Ingrid 23 730
10 Schottmüller Elke 22 570
11 Thalheimer Uwe 21 729
12 Schäfler Ulrike 12 1.248
13 Witzigmann Bruno 9 1.044
14 Seidl Franz-Peter 5 1.915
15 Seigerschmidt Barbara 24 674
16 Stadler Markus 20 669
17 Rupflin Martin 6 2.393
18 Dutton-Kölbl Andrea 28 583
19 Wendrich Matthias 15 1.080
20 Poralla Renate 26 886
21 Mergenthaler Christian 27 518
22 Schmeisser Adelheid 18 855
23 Brombeiß Günther 10 2.207
24 Renz Anja 19 1.016
25 Dempfle Thomas 17 518
26 Bock Michaela 11 1.517
27 Guggenmos Ralf 14 1.368
28 Schmid Maria-Magdalena 33 288
29 Christ Ulrich 32 275
30 Dr. Stolze Robert 25 1.149
31 Schmid Christian 29 466
32 Prof. Dr. Gebhard Harald 31 427
33 Link Herbert 30 336

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weithmann Fritz 4 1.382
2 Reinholz Uta 2 1.719
3 Sattler Günter 3 808
4 Behrendt Susanne 5 1.389
5 Fichtl Xaver 1 2.158
6 Schmid Renate 8 1.161
7 Zeh Andreas 6 1.220
8 Heß Irene 7 1.249
9 Berchtold Karl 14 707
10 Duttler Andreas-Holm 10 501
11 Lescher-Zeh Susanne 16 573
12 Müller Christian 9 1.059
13 Nenning-Rupp Rosemarie 12 440
14 Behrendt Rainer 13 858
15 Bettrich Claudia 22 244
16 Borel Peter 15 883
17 Floegel-Ranoarivony Elvira 33 258
18 Anzenbacher Elmar 32 291
19 Dr. agr. Gutser Klaus 31 220
20 Berchtold Helene 34 259
21 Nenning Werner 11 257
22 Müller Rosmarie 26 404
23 Kresser Alfred 21 236
24 Gampl Markus 29 185
25 Nenning Nadja 24 204
26 Bube Herbert 19 640
27 Dr. med. Steudel Karl 23 573
28 Kerker Wolfgang 35 213
29 Pagel Lioba 36 242
30 Meyer Hans-Dieter 37 201
31 Seitz Rudolf 17 241
32 Finkous Berthold 30 346
33 König-Nenning Ulrike 18 202
34 Bettrich Ottmar 28 171
35 Fichtl Sabine 27 376
36 Borel Melitta 25 398
37 Kohler Leo 20 249

Die Linke

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Caprano Kevin 3 1.096
2 Mantels Christoph 9 932
3 Schneider Florian 4 984
4 Jansen Andreas 5 1.099
5 Popper Sebastian 6 1.060
6 Enders Johannes 10 770
7 Brombeis Karl-Heinz 2 1.615
8 Schweizer Karl 1 1.708
9 Steng Walter 11 866
10 Schink Annette 7 837
11 Grossmann Sylvia 8 944

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sommerweiß Jasmin 1 3.017
2 Rotter Marcus 4 1.024
3 Kling Dominik 19 829
4 Deubel Petra 9 734
5 Börner David 12 1.492
6 Paul Cosima 22 975
7 Mack Luca 28 774
8 Lewan Marius 10 619
9 Pfanner Veronika 3 775
10 Würtenberger Alexander 8 744
11 Fink David 5 575
12 Kuppek Christian 14 553
13 Fäßler Bianca 6 565
14 Kiderle Martin 29 681
15 Schnell Maximilian 15 794
16 Österle Fabian 18 546
17 Rigamonti Yannic 11 531
18 Krühn Sebastian 20 1.219
19 Rupflin Andreas 26 897
20 Schmid Alexander 24 720
21 Saule David 23 498
22 Hotz Tobias 17 1.416
23 Zahn Gernot 25 451
24 Börner Fabian 13 1.370
25 Fink Samantha 21 469
26 Rupflin Daniel 16 1.297
27 Fäßler Johanna 7 524
28 Büchele Robert 27 764
29 Kruck Lynda 30 446
30 Pfanner Johannes 2 693

Wahlbeteiligung: 51,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei